Andmed seisuga: 05.12.2025 06:31 (GMT+2)

Balti reguleeritud turg

Ettevõtete võlakirjad 65 emissiooni

Nimi Lühinimi Kupong % Lunast. Nominaal Kogunenud
intress %
Müük Ost Müügihind (sisaldab intressi) Ostuhind Tehinguid Käive € Emiteeritud Koduturg Viimane kauplemispäev Viimase tehingu turuhind Viimase tehingu puhashind Minu
nimekiri
STOH110025A 11 21.12.2025 100 EUR - - - - 0 0 21.06.2023 RIG 16.12.2025 - -
AEIB050025A 8,5 15.06.2026 500 EUR - - - - 0 0 14.12.2021 VLN 03.06.2026 - -
STOH100026A 10 21.09.2026 100 EUR - - - - 0 0 21.03.2024 RIG 15.09.2026 - -
IUTE110026A 11 06.10.2026 100 EUR - - - - 0 0 06.10.2021 TLN 30.09.2026 - -
TWXB085026A 8,5 06.10.2026 1 000 EUR - - - - 0 0 06.09.2024 VLN 28.09.2026 - -
ALTM004426A 0,443 08.10.2026 1 000 EUR - - - - 0 0 08.10.2021 RIG 23.09.2026 - -
PKGB080024A 9 31.10.2026 2,38 EUR - - - - 0 0 27.05.2020 TLN 27.10.2026 - -
KVRTB080026A 8 19.12.2026 100 EUR - - - - 0 0 19.12.2024 VLN 10.12.2026 - -
ASTB005027A 0,5 20.01.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 20.10.2021 RIG 08.01.2027 - -
AMBEFLOT27A 9,493 31.03.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 21.04.2023 RIG 19.03.2027 - -
GREG100027A 10 16.04.2027 100 EUR - - - - 0 0 19.04.2024 RIG 12.04.2027 - -
ELEK024227A 2,42 05.05.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 05.05.2022 RIG 20.04.2027 - -
PNP100027A 10 04.06.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 04.06.2025 RIG 31.05.2027 - -
EPSO0311727A 3,117 08.06.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 08.06.2022 VLN 31.05.2027 - -
IVLB070027A 7 14.06.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 14.06.2024 VLN 04.06.2027 - -
VIKA0282627A 2,826 30.06.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 30.06.2022 VLN 23.06.2027 - -
IGNB020027A 2 14.07.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 14.07.2017 VLN 08.07.2027 - -
GREG100027B 10 30.08.2027 100 EUR - - - - 0 0 30.08.2024 RIG 24.08.2027 - -
LNGB100027A 10 30.11.2027 100 EUR - - - - 0 0 29.11.2024 RIG 24.11.2027 - -
AEIB080027A 8 13.12.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 13.06.2025 VLN 01.12.2027 - -
ADMB080027A 8 28.12.2027 100 EUR - - - - 0 0 28.12.2017 TLN 22.12.2027 - -
PRFB062525A 0 31.03.2028 100 EUR - - - - 0 0 22.01.2020 TLN 24.03.2028 - -
NHCBFLO28A 9,99 08.05.2028 45 238,09 EUR - - - - 0 0 08.05.2023 TLN 25.04.2028 - -
ELEK005028A 0,5 17.05.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 17.05.2021 RIG 02.05.2028 - -
LVNB105028A 10,5 23.05.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 23.05.2024 TLN 17.05.2028 - -
ESTE050028A 5 04.06.2028 100 EUR - - - - 0 0 04.06.2025 TLN 29.05.2028 - -
IGNB0187528A 1,875 10.07.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 10.07.2018 VLN 04.07.2028 - -
ARCB088028A 8,8 24.09.2028 100 EUR - - - - 0 0 24.09.2025 TLN 15.09.2028 - -
DGRB100028A 10 25.09.2028 100 EUR - - - - 0 0 20.09.2024 RIG 19.09.2028 - -
STOH100028A 10 25.10.2028 100 EUR - - - - 0 0 25.04.2025 RIG 19.10.2028 - -
ELEV130028A 13 31.10.2028 100 EUR - - - - 0 0 31.10.2023 RIG 25.10.2028 - -
HPRB095028A 9,5 26.11.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 26.11.2025 TLN 20.11.2028 - -
ELEK0495229A 4,952 22.02.2029 1 000 EUR - - - - 0 0 22.02.2023 RIG 16.02.2029 - -
LVNB090029A 9 19.03.2029 1 000 EUR - - - - 0 0 19.03.2025 TLN 13.03.2029 - -
BORA070029A 7 01.06.2029 1 000 EUR - - - - 0 0 01.06.2022 RIG 22.05.2029 - -
SUMC080029A 8 30.06.2029 1 000 EUR - - - - 0 0 30.06.2025 TLN 20.06.2029 - -
CIVB100029A 10 17.07.2029 1 000 EUR - - - - 0 0 17.07.2025 VLN 09.07.2029 - -
VIKA0311929A 3,119 24.09.2029 1 000 EUR - - - - 0 0 24.09.2025 VLN 14.09.2029 - -
AKRB060030A 6 15.05.2030 1 000 EUR - - - - 0 0 15.05.2025 VLN 25.04.2030 - -
IGNB020030A 2 21.05.2030 1 000 EUR - - - - 0 0 21.05.2020 VLN 15.05.2030 - -
ALTM035730A 3,576 30.05.2030 1 000 EUR - - - - 0 0 30.05.2025 RIG 24.05.2030 - -
H2O040030A 4 04.06.2030 100 EUR - - - - 0 0 04.06.2025 RIG 29.05.2030 - -
ELEV095030A 9,5 24.10.2030 1 000 EUR - - - - 0 0 24.10.2025 RIG 18.10.2030 - -
ELEK361230A 3,612 13.11.2030 1 000 EUR - - - - 0 0 13.11.2025 RIG 07.11.2030 - -
IUTE120030A 12 06.12.2030 100 EUR - - - - 0 0 06.06.2025 TLN 31.05.2030 - -
ADMG080031A 8 05.02.2031 100 EUR - - - - 0 0 05.02.2021 TLN 29.01.2031 - -
CPAB055031A 5,5 31.03.2031 1 000 EUR - - - - 0 0 31.03.2021 TLN 24.03.2031 - -
CBLB050031A 5 13.12.2031 10 000 EUR - - - - 0 0 13.12.2021 RIG 28.11.2031 - -
INBB055031A 5,5 15.12.2031 1 000 EUR - - - - 0 0 15.12.2021 TLN 09.12.2031 - -
CPAB050032A 5 10.03.2032 1 000 EUR - - - - 0 0 10.03.2022 TLN 03.03.2032 - -
BIGB080032A 8 21.09.2032 1 000 EUR - - - - 0 0 21.09.2022 TLN 15.09.2032 - -
BIGB080033A 8 16.02.2033 1 000 EUR - - - - 0 0 16.02.2023 TLN 09.02.2033 - -
SABB107533A 10,75 22.06.2033 1 000 EUR - - - - 0 0 22.06.2023 VLN 14.06.2033 - -
LHVB105033A 10,5 29.09.2033 1 000 EUR - - - - 0 0 29.09.2023 TLN 23.09.2033 - -
BIGB080033B 8 30.11.2033 1 000 EUR - - - - 0 0 30.11.2023 TLN 24.11.2033 - -
INBB090033A 9 13.12.2033 1 000 EUR - - - - 0 0 13.12.2023 TLN 06.12.2033 - -
CBLB080034A 8 05.04.2034 10 000 EUR - - - - 0 0 05.04.2024 RIG 30.03.2034 - -
SABB077034A 7,7 22.05.2034 1 000 EUR - - - - 0 0 22.05.2024 VLN 12.05.2034 - -
BIGB070034A 7 29.05.2034 1 000 EUR - - - - 0 0 29.05.2024 TLN 23.05.2034 - -
BORA100034A 10 02.10.2034 1 000 EUR - - - - 0 0 02.10.2024 RIG 26.09.2034 - -
BIGB065034A 6,5 23.10.2034 1 000 EUR - - - - 0 0 23.10.2024 TLN 16.10.2034 - -
LHVB060034A 6 15.11.2034 1 000 EUR - - - - 0 0 15.11.2024 TLN 08.11.2034 - -
BIGB065035A 6,5 27.06.2035 1 000 EUR - - - - 0 0 27.06.2025 TLN 21.06.2035 - -
INBB062535A 6,25 09.10.2035 1 000 EUR - - - - 0 0 09.10.2025 TLN 03.10.2035 - -
URBO070035A 7 21.10.2035 1 000 EUR - - - - 0 0 21.10.2025 VLN 12.10.2035 - -

Kokku
Ettevõtete võlakirjad

Ettevõtete võlakirjad Kokku Tehinguid Käive €
  0 0

Valitsuste ja keskpankade võlakirjad 14 emissiooni

Nimi Lühinimi Kupong % Lunast. Nominaal Kogunenud
intress %
Müügitul. Ostutul. Müük Ost Müügihind (sisaldab intressi) Ostuhind Tehinguid Käive € Emiteeritud Koduturg Viimane kauplemispäev Viimase tehingu turuhind Viimase tehingu puhashind Minu
nimekiri
LTGB00026B 0 22.01.2026 100 EUR - - - - - - 0 0 22.07.2020 VLN 16.01.2026 - -
LTGB00026C 0 02.06.2026 100 EUR - - - - - - 0 0 02.06.2021 VLN 27.05.2026 - -
LTGB39026D 3,9 02.08.2026 100 EUR - - - - - - 0 0 02.08.2023 VLN 28.07.2026 - -
ETGB033026A 3,3 16.09.2026 100 EUR 1,975572 - - - - - 0 0 16.09.2024 TLN 09.09.2026 - -
LTGB01026A 0,1 27.11.2026 100 EUR - - - - - - 0 0 27.11.2019 VLN 23.11.2026 - -
LTGB11027A 1,1 26.04.2027 100 EUR - - - - - - 0 0 26.04.2017 VLN 20.04.2027 - -
LVGB000027A 0 03.07.2027 1 000 EUR - - - - - - 0 0 03.07.2020 RIG 29.06.2027 - -
LTGB23027B 2,3 13.07.2027 100 EUR - - - - - - 0 0 13.07.2022 VLN 07.07.2027 - -
LTGB00028B 0 03.03.2028 100 EUR - - - - - - 0 0 03.03.2021 VLN 28.02.2028 - -
LTGGB12028A 1,2 03.05.2028 100 EUR - - - - - - 0 0 03.05.2018 VLN 27.04.2028 - -
LTGB27028D 2,7 05.08.2028 100 EUR 2,539431 - - - - - 0 0 05.02.2025 VLN 01.08.2028 - -
LTGB02029A 0,2 28.08.2029 100 EUR - - - - - - 0 0 28.08.2019 VLN 22.08.2029 - -
LTGB24029B 2,4 15.12.2029 100 EUR 2,850006 - - - - - 0 0 15.06.2022 VLN 11.12.2029 - -
LTGB03032A 0,3 12.02.2032 100 EUR - - - - - - 0 0 12.02.2020 VLN 06.02.2032 - -

Kokku
Valitsuste ja keskpankade võlakirjad

Valitsuste ja keskpankade võlakirjad Kokku Tehinguid Käive €
  0 0

Kõik kokku
Balti reguleeritud turg

Balti reguleeritud turg Tehinguid Käive €
Kõik kokku 0 0

Balti alternatiivturg First North

Nasdaq First North on mitmepoolne kauplemissüsteem (MTF - Multilateral Trading Facility) ehk nn. alternatiivturg, mida korraldavad Nasdaq grupile kuuluvad börsid. Alternatiivturg ei ole reguleeritud turg Euroopa Liidu õiguse tähenduses. Alternatiivturul First North kaubeldavad ettevõtted on kohustatud järgima alternatiivturu First North reglementi, mitte reguleeritud turu ega börsi reglementi.

First North võlakirjanimekiri 57 emissiooni

Kuni 15. maini 2017 on First North Balti võlakirjainstrumentide hinnad väljendatud rahalises väärtuses. Alates 15. maist 2017 on hinnad väljendatud protsendina võlakirja nimiväärtusest.

Nimi Lühinimi Kupong % Lunast. Nominaal Kogunenud
intress %
Müük Ost Müügihind (sisaldab intressi) Ostuhind Tehinguid Käive € Emiteeritud Koduturg Viimane kauplemispäev Viimase tehingu turuhind Viimase tehingu puhashind Minu
nimekiri
CRGBFLOT25FA 8,493 09.12.2025 1 000 EUR - - - - 0 0 09.12.2022 RIG 03.12.2025 - -
ELGB060026FA 6 12.02.2026 1 000 EUR - - - - 0 0 12.02.2021 RIG 02.02.2026 - -
ECOB080026FA 8 17.02.2026 1 000 EUR - - - - 0 0 17.02.2023 RIG 11.02.2026 - -
DGRBFLOT26FA 11,016 25.02.2026 1 000 EUR - - - - 0 0 23.08.2023 RIG 19.02.2026 - -
HEROBFLOT26FA 8,127 18.05.2026 1 000 EUR - - - - 0 0 18.05.2023 VLN 06.05.2026 - -
ARSEN120026FA 12 31.05.2026 1 000 EUR - - - - 0 0 30.11.2023 RIG 26.05.2026 - -
MAYB047526FA 4,75 10.06.2026 100 EUR - - - - 0 0 10.06.2021 TLN 01.06.2026 - -
YLSTN110026FA 11 16.06.2026 1 000 EUR - - - - 0 0 16.12.2024 VLN 09.06.2026 - -
AGAB110026FA 11 28.06.2026 100 EUR - - - - 0 0 28.06.2024 VLN 19.06.2026 - -
CPTBFLO26FA 8,036 29.06.2026 1 000 EUR - - - - 0 0 26.03.2024 VLN 19.06.2026 - -
UPPB080022FA 7 17.07.2026 1 000 EUR - - - - 0 0 17.04.2017 TLN 09.07.2026 - -
FERN090026FA 9 13.09.2026 1 000 EUR - - - - 0 0 13.09.2024 VLN 04.09.2026 - -
15MIN098026FA 9,8 28.10.2026 1 000 EUR - - - - 0 0 28.10.2024 VLN 20.10.2026 - -
ECOB090026FA 9 02.11.2026 1 000 EUR - - - - 0 0 02.11.2023 RIG 27.10.2026 - -
DGRBFLOT26FB 11,016 25.11.2026 1 000 EUR - - - - 0 0 23.11.2023 RIG 19.11.2026 - -
SIGR115026FA 11,5 29.11.2026 1 000 EUR - - - - 0 0 29.11.2024 VLN 20.11.2026 - -
ZLVB095026FA 9,5 02.12.2026 1 000 EUR - - - - 0 0 02.12.2024 VLN 24.11.2026 - -
MAPONFLOT27FA 6,993 08.03.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 08.03.2024 RIG 02.03.2027 - -
MAYB085027FA 8,5 10.03.2027 100 EUR - - - - 0 0 06.03.2023 TLN 01.03.2027 - -
TUUL100027FA 10 29.03.2027 500 EUR - - - - 0 0 29.03.2022 TLN 22.03.2027 - -
NDSPC120027FA 12 31.03.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 04.04.2025 VLN 19.03.2027 - -
FASTL120027FA 12 20.05.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 20.05.2024 VLN 12.05.2027 - -
SUMC095027FA 9,5 11.06.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 11.06.2024 RIG 07.06.2027 - -
ICOTNFLOT27FA 7,993 30.06.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 22.12.2023 RIG 22.06.2027 - -
KAITA115027FA 11,5 15.07.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 15.07.2025 VLN 07.07.2027 - -
REFIE080027FA 8 20.08.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 20.02.2025 VLN 13.08.2027 - -
HEST045027FA 4,5 01.09.2027 0,01 EUR - - - - 0 0 20.12.2022 RIG 26.08.2027 - -
MODE110027FA 11 13.09.2027 500 EUR - - - - 0 0 13.09.2024 TLN 07.09.2027 - -
LEBAFLOAT27FA 8,303 10.10.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 10.04.2024 VLN 04.10.2027 - -
ENERV110027FA 11 25.10.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 25.04.2025 VLN 15.10.2027 - -
VNGAM100027FA 10 29.10.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 29.04.2025 VLN 21.10.2027 - -
CCLAT080027FA 8 31.10.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 31.10.2024 RIG 26.10.2027 - -
REFIG085027FA 8,5 05.11.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 05.11.2025 VLN 28.10.2027 - -
S3B080027FA 8 29.11.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 29.05.2025 VLN 19.11.2027 - -
SUNB110027FA 11 30.11.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 22.05.2024 RIG 24.11.2027 - -
NDTB100027FA 10 17.12.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 17.12.2024 VLN 09.12.2027 - -
FASTL090027FA 9 20.12.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 20.12.2024 VLN 13.12.2027 - -
DAMBFLOT28FA 9,901 15.01.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 15.07.2025 VLN 05.01.2028 - -
REFIS085028FA 8,5 19.02.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 19.08.2025 VLN 11.02.2028 - -
COFAD085028FA 8,5 28.02.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 28.02.2025 RIG 22.02.2028 - -
VLIB090028FA 9 30.03.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 30.05.2025 VLN 22.03.2028 - -
PBGB090028FA 9 14.04.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 14.10.2025 VLN 06.04.2028 - -
HISK090028FA 9 22.04.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 22.07.2025 VLN 14.04.2028 - -
HOTB090028FA 9 25.04.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 25.06.2025 VLN 17.04.2028 - -
BANGA070028FA 7 08.05.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 08.05.2025 RIG 02.05.2028 - -
FOUR112528FA 11,25 23.05.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 23.05.2016 RIG 17.05.2028 - -
EVKB110028FA 11 04.06.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 04.06.2025 TLN 30.05.2028 - -
DGRBFLOT28FA 13,516 25.07.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 25.07.2023 RIG 19.07.2028 - -
UHIB085028FA 8,5 24.09.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 24.09.2025 VLN 15.09.2028 - -
SUNB100028FA 10 29.09.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 07.04.2025 RIG 25.09.2028 - -
EVKB100028FA 10 22.10.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 22.10.2025 TLN 12.10.2028 - -
LATRA075028FA 7,5 12.12.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 12.12.2024 RIG 06.12.2028 - -
DGRBFLOT29FA 13,016 25.05.2029 1 000 EUR - - - - 0 0 31.05.2024 RIG 21.05.2029 - -
INVLV110029FA 11 29.05.2029 1 000 EUR - - - - 0 0 29.05.2025 TLN 23.05.2029 - -
OCVB060029FA 6 20.06.2029 100 EUR - - - - 0 0 20.06.2025 RIG 14.06.2029 - -
RTOB120029FA 12 18.07.2029 1 000 EUR - - - - 0 0 18.07.2022 VLN 12.07.2029 - -
HLMBK095034FA 9,5 30.05.2034 1 000 EUR - - - - 0 0 30.05.2024 TLN 24.05.2034 - -

Kokku
First North võlakirjanimekiri

First North võlakirjanimekiri Kokku Tehinguid Käive €
  0 0

First North välisvõlakirjad 23 emissiooni

First North välisvõlakirjade nimekirja haldab Nasdaq Vilniuse börs. First North on mitmepoolne kauplemissüsteem ja mitte reguleeritud turg. Täpsemat infot loe siit.

Nimi Lühinimi Kupong % Lunast. Nominaal Kogunenud
intress %
Müük Ost Müügihind (sisaldab intressi) Ostuhind Tehinguid Käive € Emiteeritud Koduturg Viimane kauplemispäev Viimase tehingu turuhind Viimase tehingu puhashind Minu
nimekiri
AZEBFLOT26FA 8,782 02.10.2026 1 000 EUR - - - - 0 0 02.10.2023 VLN 25.09.2026 - -
LTGEB212526A 2,125 29.10.2026 1 000 EUR - - - - 0 0 29.10.2014 VLN 23.10.2026 - -
LTGEB095027C 0,95 26.05.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 26.05.2017 VLN 20.05.2027 - -
SLRBFLOT27FA 8,944 09.10.2027 1 000 EUR - - - - 0 0 09.04.2024 VLN 04.10.2027 - -
LTGEB412528C 4,125 25.04.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 25.10.2022 VLN 20.04.2028 - -
GEVBFLOT28FA 6,493 26.12.2028 1 000 EUR - - - - 0 0 26.03.2025 VLN 13.12.2028 - -
LTGEB05029A 0,5 19.06.2029 1 000 EUR - - - - 0 0 19.06.2019 VLN 14.06.2029 - -
FTCBFLOT27FA 10,5 22.07.2029 1 000 EUR - - - - 0 0 22.07.2022 VLN 15.07.2029 - -
LFTBFLOT29FA 9,069 29.08.2029 1 000 EUR - - - - 0 0 29.08.2024 VLN 22.08.2029 - -
LTGEB287530A 2,875 28.01.2030 1 000 EUR - - - - 0 0 28.01.2025 VLN 25.01.2030 - -
SGLBFLOT30FA 6,765 22.04.2030 1 000 EUR - - - - 0 0 22.04.2024 VLN 15.04.2030 - -
LTGEB075030B 0,75 06.05.2030 1 000 EUR - - - - 0 0 06.05.2020 VLN 30.04.2030 - -
SGLBFLOT331A 6,304 24.02.2031 1 000 EUR - - - - 0 0 24.02.2025 VLN 17.02.2031 - -
LTGEB350031A 3,5 03.07.2031 1 000 EUR - - - - 0 0 03.07.2024 VLN 30.06.2031 - -
LTGEB212532A 2,125 01.06.2032 1 000 EUR - - - - 0 0 01.06.2022 VLN 26.05.2032 - -
LTGEB387533A 3,875 14.06.2033 1 000 EUR - - - - 0 0 14.06.2023 VLN 08.06.2033 - -
LTGEB350034A 3,5 13.02.2034 1 000 EUR - - - - 0 0 13.02.2024 VLN 07.02.2034 - -
LTGEB212535A 2,125 22.10.2035 1 000 EUR - - - - 0 0 22.10.2015 VLN 16.10.2035 - -
LTGEB362540A 3,625 28.01.2040 1 000 EUR - - - - 0 0 28.01.2025 VLN 24.01.2040 - -
LTGEB210047A 2,1 26.05.2047 1 000 EUR - - - - 0 0 26.05.2017 VLN 21.05.2047 - -
LTGEB162549A 1,625 19.06.2049 1 000 EUR - - - - 0 0 19.06.2019 VLN 15.06.2049 - -
LTGEB050050A 0,5 28.07.2050 1 000 EUR - - - - 0 0 28.07.2020 VLN 22.07.2050 - -
LTGEB075051A 0,75 15.07.2051 1 000 EUR - - - - 0 0 15.07.2021 VLN 11.07.2051 - -

Kokku
First North välisvõlakirjad

First North välisvõlakirjad Kokku Tehinguid Käive €
  0 0

Kõik kokku
Balti reguleeritud turg
ja Balti alternatiivturg First North

Balti reguleeritud turg
ja Balti alternatiivturg First North
Tehinguid Käive €
Kõik kokku 0 0

Lae alla

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid