Andmed seisuga: 17.02.2026 21:52 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 103 | 101,888122 | 11 | |
| - | - | - |
|
- | 103,111878 | 102 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 104,011878 | 102,9 | 5 | |
| - | - | - |
|
- | 104,611878 | 103,5 | 6 | |
| - | - | - |
|
- | 106,011878 | 104,9 | 10 | |
| - | - | - |
|
- | 109,111878 | 108 | 1 |
Ei leitud midagi