Andmed seisuga: 26.06.2026 00:27 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 106,741713 | 106,741713 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 107,146409 | 107,146409 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 108,241713 | 108,241713 | 2 | |
| - | - | - |
|
- | 108,941713 | 108,941713 | 3 | |
| - | - | - |
|
- | 109,641713 | 109,641713 | 10 |
Ei leitud midagi