Andmed seisuga: 05.10.2023 02:30 (GMT+3)

Auction Date ISIN Nominal value € Currency Coupon rate % Min yield % Max yield % Average weighted yield of approved bids % Total value bid at competitive auction Total value bid at non-competitive auction Approved bids by nominal value
02.10.2023 XS2604821228 1 000 EUR 3,88 4,19 4,21 4,25 17 600 000 0 10 000 000
25.09.2023 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,95 4,1 4,009 102 700 000 1 550 000 50 000 000
18.09.2023 LT0000670069 100 EUR 2,4 4,19 4,32 4,275 49 050 000 500 000 15 000 000
11.09.2023 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,91 3,99 3,974 88 300 000 7 000 000 50 000 000
04.09.2023 XS2487342649 1 000 EUR 2,12 3,84 3,9 3,868 32 300 000 500 000 10 000 000
28.08.2023 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,87 4,1 4,034 28 940 000 1 060 000 30 000 000
21.08.2023 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,88 3,985 3,969 137 400 000 2 000 000 65 000 000
14.08.2023 LT0000670069 100 EUR 2,4 4,05 4,24 4,171 88 250 000 1 050 000 30 000 000
07.08.2023 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,945 4,09 3,994 82 320 000 1 510 000 40 000 000
31.07.2023 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,93 3,95 3,949 226 215 000 6 500 000 70 000 000
24.07.2023 XS2487342649 1 000 EUR 2,12 3,87 5,1 3,875 44 800 000 1 200 000 25 000 000
17.07.2023 LT0000650087 100 EUR 2,3 4,07 4,15 4,107 50 300 000 500 000 35 000 000
10.07.2023 LT0000670069 100 EUR 2,4 4,15 4,3 4,254 31 650 000 1 500 000 10 000 000
03.07.2023 LT0000630097 100 EUR 1,3 3,92 3,955 3,948 120 250 000 6 500 000 50 000 000
26.06.2023 XS2487342649 1 000 EUR 2,12 3,8 5 3,83 30 000 000 1 085 000 15 000 000
19.06.2023 LT0000630097 100 EUR 1,3 3,78 3,99 3,939 65 550 000 6 300 000 20 000 000
12.06.2023 LT0000670069 100 EUR 2,4 4,03 4,09 4,064 45 650 000 2 000 000 10 000 000
05.06.2023 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,95 4,02 3,979 88 950 000 500 000 40 000 000
29.05.2023 XS2487342649 1 000 EUR 2,12 3,87 3,908 3,95 30 845 000 500 000 10 000 000
22.05.2023 LT0000630097 100 EUR 1,3 3,8 3,95 3,917 56 600 000 6 000 000 20 000 000
15.05.2023 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,87 3,99 3,941 79 000 000 1 200 000 45 000 000
08.05.2023 LT0000670069 100 EUR 2,4 4,02 4,2 4,168 89 210 000 2 200 000 40 000 000
02.05.2023 LT0000630097 100 EUR 1,3 3,645 3,788 3,87 39 720 000 500 000 15 000 000
24.04.2023 LT0000670069 100 EUR 2,4 4,06 4,195 4,149 67 830 000 1 500 000 25 000 000
17.04.2023 LT0000630097 100 EUR 1,3 3,55 3,66 3,606 73 400 000 7 000 000 40 000 000
11.04.2023 XS2487342649 1 000 EUR 2,12 3,82 3,95 3,89 43 400 000 560 000 10 000 000
Leht 1 / 1

Kaubeldavad väärtpaberid

Aktsiad
Võlakirjad
Fondid

Turuinfo

Statistika
Kauplemine
Indeksid
Oksjonid

Turureeglid

Reeglid ja hinnad
Järelevalve

Alusta siit

Ettevõttele
Investorile
Liikmetele
First North turu nõustajatele

Uudised

Nasdaqi uudised
Ettevõtete uudised
Kalender

Meist

Ettevõttest
Kontorid