Andmed seisuga: 18.02.2026 19:25 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100,902778 | 100 | - |
|
|
- | 104,792778 | 103,89 | 3 |
| 3 | 99,072778 | 98,17 | - |
|
|
- | 104,802778 | 103,9 | 12 |
| 10 | 91,902778 | 91 | - |
|
|
- | 105,902778 | 105 | 5 |
Ei leitud midagi