Andmed seisuga: 26.06.2026 00:24 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100,057361 | 100,057361 | - |
|
|
- | 103,017361 | 103,017361 | 1 |
| 2 | 100,047361 | 100,047361 | - |
|
|
- | 104,917361 | 104,917361 | 4 |
| 3 | 100,017361 | 100,017361 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi