Andmed seisuga: 18.01.2025 08:34 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 107,261944 | 107,261944 | - |
|
|
- | 110,161944 | 110,161944 | 1 |
14 | 104,761944 | 104,761944 | - |
|
|
- | 110,261944 | 110,261944 | 1 |
6 | 103,061944 | 103,061944 | - |
|
|
- | 111,761944 | 111,761944 | 8 |
1 | 102 | 102 | - |
|
- | - | - | - | |
2 | 101,761944 | 101,761944 | - |
|
- | - | - | - | |
5 | 101,481944 | 101,481944 | - |
|
- | - | - | - | |
7 | 101,461944 | 101,461944 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi