Andmed seisuga: 09.01.2026 18:05 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 104,560833 | 103,47 | - |
|
|
- | 106,580833 | 105,49 | 3 |
| 2 | 104,56 | 103,469167 | - |
|
|
- | 106,590833 | 105,5 | 4 |
| 3 | 104,540833 | 103,45 | - |
|
|
- | 109,390833 | 108,3 | 4 |
| 3 | 104,5 | 103,409167 | - |
|
|
- | 111,090833 | 110 | 5 |
| 2 | 103,290833 | 102,2 | - |
|
- | - | - | - | |
| 3 | 102,590833 | 101,5 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi