Andmed seisuga: 13.02.2026 12:55 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 102,118681 | 100,8 | - |
|
|
- | 102,818681 | 101,5 | 214 |
| 4 996 | 102,068681 | 100,75 | - |
|
- | 103,829681 | 102,511 | 2 | |
| 500 | 100,318681 | 99 | - |
|
- | 108,318681 | 107 | 3 |
Ei leitud midagi