Andmed seisuga: 19.01.2025 22:27 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 102,083333 | 102,083333 | - |
|
|
- | 102,833333 | 102,833333 | 560 |
30 | 101,7 | 101,7 | - |
|
|
- | 105,583333 | 105,583333 | 18 |
940 | 101,583333 | 101,583333 | - |
|
- | - | - | - | |
1 | 101,233333 | 101,233333 | - | - | - | - | - | ||
100 | 101,143333 | 101,143333 | - |
|
- | - | - | - | |
1 | 100,583333 | 100,583333 | - | - | - | - | - |
Ei leitud midagi