Andmed seisuga: 18.02.2026 19:48 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102,555556 | 102 | - |
|
|
- | 102,805556 | 102,25 | 1 |
| 1 | 100,555556 | 100 | - |
|
|
- | 102,955556 | 102,4 | 6 |
| - | - | - | - |
|
- | 103,055556 | 102,5 | 7 |
Ei leitud midagi