Andmed seisuga: 15.03.2026 12:07 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 102,354167 | 102,354167 |
|
|
- | 102,854167 | 102,854167 | 99 |
| 57 | 102,104167 | 102,104167 |
|
- | - | - | - | |
| 200 | 101,854167 | 101,854167 |
|
- | - | - | - | |
| 100 | 101,754167 | 101,754167 |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi