Andmed seisuga: 15.11.2026 13:48 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
|
- | 86,016393 | 86,016393 | 22 | |
| - | - | - |
|
- | 89,016393 | 89,016393 | 15 | |
| - | - | - |
|
- | 91,516393 | 91,516393 | 14 | |
| - | - | - |
|
- | 96,516393 | 96,516393 | 1 | |
| - | - | - |
|
- | 99,016393 | 99,016393 | 50 | |
| - | - | - |
|
- | 104,916393 | 104,916393 | 2 |
Ei leitud midagi