Andmed seisuga: 26.08.2026 01:07 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102,02 | 102,02 | - |
|
|
- | 103,99 | 103,99 | 1 |
| 2 | 102 | 102 | - |
|
|
- | 104,29 | 104,29 | 4 |
| 10 | 101,8 | 101,8 | - |
|
|
- | 104,3 | 104,3 | 12 |
| - | - | - | - |
|
- | 105,1 | 105,1 | 5 | |
| - | - | - | - |
|
- | 123,74 | 123,74 | 3 |
Ei leitud midagi