Andmed seisuga: 05.10.2026 21:04 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|
- | 101,677778 | 100,2 | 50 | |
| - | - | - | - |
|
- | 101,777778 | 100,3 | 4 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,476778 | 100,999 | 16 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,357778 | 102,88 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 104,477778 | 103 | 5 |
Ei leitud midagi