Andmed seisuga: 10.01.2026 02:07 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 109,075 | 109,075 | - |
|
|
- | 109,375 | 109,375 | 4 |
| 1 | 108 | 108 | - |
|
|
- | 109,764999 | 109,764999 | 1 |
| 3 | 107,875 | 107,875 | - |
|
|
- | 109,765 | 109,765 | 1 |
| 20 | 104,375 | 104,375 | - |
|
|
- | 109,775 | 109,775 | 18 |
| 2 | 104,335 | 104,335 | - |
|
|
- | 110,075 | 110,075 | 1 |
| 4 | 100,375 | 100,375 | - |
|
|
- | 110,1 | 110,1 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 110,875 | 110,875 | 1 |
Ei leitud midagi