Andmed seisuga: 13.03.2026 01:10 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 110,75 | 110,75 | - |
|
|
- | 111,95 | 111,95 | 1 |
| 9 | 110,65 | 110,65 | - |
|
|
- | 112,45 | 112,45 | 3 |
| 1 | 110,55 | 110,55 | - |
|
|
- | 112,55 | 112,55 | 1 |
| 1 | 110,54 | 110,54 | - |
|
|
- | 120,3 | 120,3 | 1 |
| 3 | 109,45 | 109,45 | - |
|
- | - | - | - | |
| 2 | 108,95 | 108,95 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi