Andmed seisuga: 05.06.2026 18:20 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 108,775001 | 107,000001 | - |
|
|
- | 110,375 | 108,6 | 1 |
| 14 | 108,775 | 107 | - |
|
|
- | 111,625 | 109,85 | 1 |
| 50 | 107,775 | 106 | - |
|
|
- | 114,075 | 112,3 | 1 |
| - | - | - | - |
|
- | 120,125 | 118,35 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 126,775 | 125 | 2 |
Ei leitud midagi