Andmed seisuga: 09.02.2025 03:26 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111,075 | 111,075 | - |
|
|
- | 112,875 | 112,875 | 1 |
8 | 110,875 | 110,875 | - |
|
|
- | 113,075 | 113,075 | 59 |
3 | 107,745 | 107,745 | - |
|
|
- | 114,075 | 114,075 | 2 |
3 | 106,665 | 106,665 | - |
|
|
- | 116,275 | 116,275 | 1 |
5 | 103,075 | 103,075 | - |
|
- | - | - | - | |
10 | 101,075 | 101,075 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi