Andmed seisuga: 16.05.2026 10:22 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 104,047945 | 104,047945 | - |
|
|
- | 105,246945 | 105,246945 | 1 |
| 2 | 103,55 | 103,55 | - |
|
|
- | 105,347945 | 105,347945 | 30 |
| 38 | 103,547945 | 103,547945 | - |
|
|
- | 105,352945 | 105,352945 | 22 |
| 49 | 102,547945 | 102,547945 | - |
|
|
- | 106,547945 | 106,547945 | 50 |
Ei leitud midagi