Andmed seisuga: 11.02.2026 08:01 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 101,917808 | 101,917808 | - |
|
|
- | 102,917808 | 102,917808 | 1 |
| 1 | 101,42 | 101,42 | - |
|
|
- | 104,296808 | 104,296808 | 3 |
| 9 | 101,417808 | 101,417808 | - |
|
|
- | 105,917808 | 105,917808 | 6 |
| 1 | 100 | 100 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi