Andmed seisuga: 05.03.2021 06:45 (GMT+2)
Ettevõte | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Coop Pank
Tallinn, Main List |
36.75 | 1.6820 |
Harju Elekter
Tallinn, Main List |
31.62 | 7.6600 |
SAF Tehnika
Riga, Main List |
23.97 | 6.0000 |
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Riga, Secondary List |
15.79 | 11.0000 |
Nordic Fibreboard
Tallinn, Secondary List |
15.74 | 0.6250 |
Merko Ehitus
Tallinn, Main List |
15.49 | 12.3000 |
Trigon Property Development
Tallinn, Secondary List |
12.00 | 0.8400 |
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Riga, Secondary List |
10.57 | 0.2720 |
Novaturas
Vilnius, Main List |
10.14 | 3.0400 |
Pro Kapital Grupp
Tallinn, Main List |
10.14 | 0.7600 |
Ettevõte | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Baltika
Tallinn, Main List |
-19.34 | 0.3420 |
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Riga, Secondary List |
-10.78 | 7.4500 |
Likvidējamā AS "Kurzemes atslēga 1"
Riga, Secondary List |
-10.61 | 0.5900 |
LHV Group
Tallinn, Main List |
-6.94 | 22.8000 |
Rīgas kuģu būvētava
Riga, Secondary List |
-6.14 | 0.1070 |
Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija
Riga, Secondary List |
-6.02 | 4.0600 |
Valmieras stikla šķiedra
Riga, Secondary List |
-5.45 | 1.5600 |
Ignitis grupė
Vilnius, Main List |
-4.59 | 20.8000 |
Ekspress Grupp
Tallinn, Main List |
-4.49 | 0.8500 |
Tallink Grupp
Tallinn, Main List |
-4.34 | 0.6620 |
Kuupäev | Sündmus | Shortname | Emitent | Koduturg |
---|---|---|---|---|
04.12.2020 - 26.02.2021 | Subscription period | BTE1R | Baltic Technology Ventures | RIG |
01.02.2021 | Government securities auction | LTGB002029A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
03.02.2021 | Government securities auction | LVGA013725A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
03.02.2021 | Additional listing/admission | LTGB002029A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
08.02.2021 | Government securities auction | LTGCB0N026B, LTGNB0N026B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
10.02.2021 | Additional listing/admission | LTGB000026B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
12.02.2021 - 25.02.2021 | Public offering | MOGO | mogo | RIG |
15.02.2021 - 18.02.2021 | Takeover offer period | RJR1R | Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca | RIG |
15.02.2021 | Government securities auction | LTGCB03032A, LTGNB03032A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
17.02.2021 | Government securities auction | LVGA011228A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
17.02.2021 - 25.02.2021 | Takeover offer period | RER1R | Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca | RIG |
17.02.2021 | Additional listing/admission | LTGB003032A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
19.02.2021 | Delisting | GRD1R | Grindeks | RIG |
22.02.2021 | Government securities auction | LTGCB0N024D, LTGNB0N024D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
24.02.2021 | Additional listing/admission | LTGB000024D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
25.02.2021 | Initial listing/admission | TERB060022FA | Terseta | VLN |
26.02.2021 | Delisting | RER1R | Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca | RIG |
Indices | Value | % Change | Low in 52 weeks | High in 52 weeks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month end | Year end | Month end | Year end | Value | Kuupäev | Value | Kuupäev | |
OMXBBGI | 1,177.05 | 1,104.74 | -0.71 | 6.55 | 752.64 | 16.03.2020 | 1,204.65 | 08.02.2021 |
OMXTGI | 1,452.83 | 1,343.72 | 1.19 | 8.12 | 971.30 | 16.03.2020 | 1,477.02 | 08.02.2021 |
OMXRGI | 1,171.09 | 1,136.34 | 0.46 | 3.06 | 828.11 | 12.03.2020 | 1,182.08 | 19.02.2021 |
OMXVGI | 850.99 | 816.64 | -1.33 | 4.21 | 584.43 | 18.03.2020 | 873.36 | 12.01.2021 |
Equities Trading days |
Number of listed shares | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
19 | 18 | 59943 | 3,154.89 | 1.94 | 36.79 | 51.32 | 61.10 | 3,046.08 | 1.17 |
Nasdaq Riga | |||||||||
20 | 16 | 4096 | 204.80 | 0.06 | 1.28 | 52.16 | 2.12 | 758.43 | -14.17 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
19 | 25 | 21395 | 1,126.05 | 1.05 | 19.93 | 2.57 | 39.37 | 4,661.94 | -0.97 |
Total | 59 | 85434 | 4,419.00 | 3.00 | 58.00 | 30.08 | 102.58 | 8,466.45 | -1.58 |
Võlakirjad Trading days |
Number of listed bonds | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
19 | 9 | 109 | 5.74 | 0.02 | 0.43 | 9.84 | 0.82 | 173.03 | 0.25 |
Nasdaq Riga | |||||||||
20 | 18 | 17 | 0.85 | 0.01 | 0.23 | -20.44 | 0.52 | 1,905.95 | -5.62 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
19 | 27 | 16 | 0.84 | 0.01 | 0.20 | 12.00 | 0.38 | 7,633.20 | -2.37 |
Total | 54 | 142 | 7.34 | 0.04 | 0.86 | 0.15 | 1.71 | 9,712.18 | -2.98 |
Members name | % in trades shares | % in turnover |
---|---|---|
Swedbank group, consolidated | 37.21% | 35.79% |
LHV Pank | 46.30% | 35.03% |
SEB group, consolidated | 10.10% | 12.49% |
Signet Bank AS | 0.39% | 8.22% |
Orion Securities | 1.63% | 1.91% |
Nordea Bank Abp | 1.65% | 1.61% |
Šiaulių Bankas | 1.36% | 1.48% |
Luminor Bank AS | 0.52% | 1.23% |
Interactive Brokers Luxembourg SARL | 0.25% | 0.95% |
Instinet group, consolidated | 0.42% | 0.66% |
Others | 0.17% | 0.63% |
Emitent | SE | Capitalisation (last) | Käive | Hind | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR m | % of total equities capitalisation | No of trades | Value , EUR th | % of total equities turnover | EUR | Change per month % | ||
Apranga | VLN | 93.44 | 1.10 | 812 | 326.09 | 0.57 | 1.6900 | -1.17 |
Arco Vara | TLN | 12.42 | 0.15 | 651 | 173.33 | 0.30 | 1.3800 | 0.00 |
AUGA group | VLN | 100.97 | 1.19 | 734 | 269.65 | 0.47 | 0.4440 | 0.45 |
Baltika | TLN | 18.50 | 0.22 | 1177 | 95.51 | 0.17 | 0.3420 | -19.34 |
Coop Pank | TLN | 152.43 | 1.80 | 11317 | 6,524.96 | 11.31 | 1.6820 | 36.75 |
EfTEN Real Estate Fund III | TLN | 82.34 | 0.97 | 774 | 591.50 | 1.03 | 19.5000 | 0.52 |
Ekspress Grupp | TLN | 26.18 | 0.31 | 921 | 256.48 | 0.44 | 0.8500 | -4.49 |
Grigeo | VLN | 87.38 | 1.03 | 560 | 272.82 | 0.47 | 1.3300 | 5.14 |
HansaMatrix | RIG | 16.74 | 0.20 | 75 | 8.88 | 0.02 | 9.1500 | 1.67 |
Harju Elekter | TLN | 135.89 | 1.61 | 10818 | 6,063.60 | 10.51 | 7.6600 | 31.62 |
Ignitis grupė | VLN | 1,545.10 | 18.25 | 5247 | 8,813.39 | 15.27 | 20.8000 | -4.59 |
Klaipėdos nafta | VLN | 120.59 | 1.42 | 1410 | 360.34 | 0.62 | 0.3170 | -0.31 |
LHV Group | TLN | 657.08 | 7.76 | 5574 | 5,353.67 | 9.28 | 22.8000 | -6.94 |
Linas Agro Group | VLN | 122.38 | 1.45 | 241 | 82.08 | 0.14 | 0.7700 | 3.36 |
Merko Ehitus | TLN | 217.71 | 2.57 | 3163 | 3,243.28 | 5.62 | 12.3000 | 15.49 |
Nordecon | TLN | 36.91 | 0.44 | 1606 | 713.38 | 1.24 | 1.1400 | 4.59 |
Novaturas | VLN | 23.73 | 0.28 | 1580 | 893.24 | 1.55 | 3.0400 | 10.14 |
Olainfarm | RIG | 101.98 | 1.20 | 814 | 472.07 | 0.82 | 7.2400 | -2.69 |
Panevėžio statybos trestas | VLN | 9.16 | 0.11 | 378 | 122.06 | 0.21 | 0.5600 | -3.45 |
Pieno žvaigždės | VLN | 63.19 | 0.75 | 358 | 158.85 | 0.28 | 1.4000 | - |
PRFoods | TLN | 14.47 | 0.17 | 645 | 101.04 | 0.18 | 0.3740 | 1.63 |
Pro Kapital Grupp | TLN | 43.08 | 0.51 | 494 | 186.50 | 0.32 | 0.7600 | 10.14 |
Rokiškio sūris | VLN | 104.02 | 1.23 | 185 | 138.05 | 0.24 | 2.9000 | - |
SAF Tehnika | RIG | 17.82 | 0.21 | 581 | 276.20 | 0.48 | 6.0000 | 23.97 |
Šiaulių bankas | VLN | 308.77 | 3.65 | 6597 | 6,845.07 | 11.86 | 0.5140 | -3.02 |
Silvano Fashion Group | TLN | 59.22 | 0.70 | 1214 | 614.79 | 1.07 | 1.6450 | - |
Tallink Grupp | TLN | 443.46 | 5.24 | 9046 | 3,977.52 | 6.89 | 0.6620 | -4.34 |
Tallinna Kaubamaja Grupp | TLN | 375.52 | 4.44 | 5698 | 3,069.36 | 5.32 | 9.2200 | -2.95 |
Tallinna Sadam | TLN | 481.29 | 5.68 | 4015 | 3,274.29 | 5.67 | 1.8300 | 1.39 |
Tallinna Vesi | TLN | 283.00 | 3.34 | 2175 | 2,456.89 | 4.26 | 14.1500 | 1.80 |
Telia Lietuva | VLN | 1,188.53 | 14.04 | 1516 | 1,070.57 | 1.86 | 2.0400 | 0.99 |
Vilkyškių pieninė | VLN | 32.48 | 0.38 | 337 | 205.65 | 0.36 | 2.7200 | 4.62 |
Total | 6,975.77 | 82.39 | 80713 | 57,011.10 | 98.80 |
Ettevõte | Käive |
---|---|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
8,813.39 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
6,845.07 |
Coop Pank Tallinn, Main List |
6,524.96 |
Harju Elekter Tallinn, Main List |
6,063.60 |
LHV Group Tallinn, Main List |
5,353.67 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
3,977.52 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
3,274.29 |
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
3,243.28 |
Tallinna Kaubamaja Grupp Tallinn, Main List |
3,069.36 |
Tallinna Vesi Tallinn, Main List |
2,456.89 |
Ettevõte | MARKET VALUE € |
---|---|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
1,545.10 |
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
1,188.53 |
LHV Group Tallinn, Main List |
657.08 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
481.29 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
443.46 |
Latvijas Gāze Riga, Secondary List |
430.92 |
Tallinna Kaubamaja Grupp Tallinn, Main List |
375.52 |
LITGRID Vilnius, Secondary List |
327.82 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
308.77 |
Tallinna Vesi Tallinn, Main List |
283.00 |
* For regulated market only