Andmed seisuga: 15.09.2026 16:08 (GMT+3)
| Ettevõte | Change per month % | Price € |
|---|---|---|
|
SAF Tehnika
Riga, Main List |
33.73 | 17.0500 |
|
AUGA group
Vilnius, Secondary List |
15.65 | 0.0946 |
|
Rīgas kuģu būvētava
Riga, Secondary List |
8.43 | 0.3600 |
|
Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija
Riga, Secondary List |
8.06 | 6.7000 |
|
Vilkyškių pieninė
Vilnius, Main List |
4.71 | 15.5500 |
|
LITGRID
Vilnius, Secondary List |
4.65 | 1.1250 |
|
KN Energies
Vilnius, Main List |
3.79 | 0.4930 |
|
INDEXO
Riga, Main List |
3.34 | 9.2800 |
|
Coop Pank
Tallinn, Main List |
1.74 | 2.3400 |
|
Žemaitijos pienas
Vilnius, Secondary List |
1.56 | 2.6000 |
| Ettevõte | Change per month % | Price € |
|---|---|---|
|
Amber Latvijas balzams
Riga, Secondary List |
-12.50 | 1.2950 |
|
Utenos trikotažas
Vilnius, Secondary List |
-8.13 | 0.3840 |
|
PRFoods
Tallinn, Secondary List |
-5.76 | 0.0556 |
|
Trigon Property Development
Tallinn, Secondary List |
-5.39 | 0.5620 |
|
Arco Vara
Tallinn, Main List |
-3.50 | 1.2400 |
|
Hepsor
Tallinn, Main List |
-3.46 | 5.0200 |
|
Grigeo Group
Vilnius, Main List |
-2.88 | 1.0100 |
|
Silvano Fashion Group
Tallinn, Main List |
-2.70 | 1.0800 |
|
Tallinna Sadam
Tallinn, Main List |
-2.09 | 1.2160 |
|
Vilniaus baldai
Vilnius, Secondary List |
-2.02 | 9.7000 |
| Kuupäev | Sündmus | Shortname | Emitent | Koduturg |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 - 30.09.2026 | Government securities auction | - | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 27.07.2026 - 14.08.2026 | Public offering | TWXBOND_01 | Tewox | TLN |
| 03.08.2026 | Government securities auction | LTGCA387533A, LTGNA387533A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 04.08.2026 - 17.08.2026 | Public offering | HIPOCBOND_01 | Hipocredit | TLN |
| 06.08.2026 | Initial listing/admission | SIGBLTFR | - | RIG |
| 06.08.2026 | Additional listing/admission | IDX1R | INDEXO | RIG |
| 07.08.2026 | Additional listing/admission | IDX1R | INDEXO | RIG |
| 10.08.2026 | Government securities auction | LTGCB27028D, LTGNB27028D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 11.08.2026 | Additional listing/admission | KVRTB080026A | Kvartalas | VLN |
| 13.08.2026 | Initial listing/admission | DGRB115030FA | DelfinGroup | RIG |
| 17.08.2026 | Government securities auction | LTGCA300031B, LTGNA300031B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 17.08.2026 - 28.08.2026 | Public offering | PNPBOND_11 | PN Project | TLN |
| 21.08.2026 | Initial listing/admission | TWXB080029A | Tewox | VLN |
| 24.08.2026 | Government securities auction | LTGCA387533A, LTGNA387533A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 24.08.2026 - 08.09.2026 | Public offering | AEIBOND_08 | Atsinaujinančios energetikos investicijos | TLN |
| 24.08.2026 - 31.08.2026 | Public offering | BODLBOND90, BODLBOND100 | - | TLN |
| 25.08.2026 - 04.09.2026 | Public offering | HPR095029A | Hepsor | TLN |
| 25.08.2026 - 10.09.2026 | Public offering | STOEUBOND_01 | Storent Europe | TLN |
| 28.08.2026 | Additional listing/admission | EFT1T | EfTEN Real Estate Fund | TLN |
| 28.08.2026 | Initial listing/admission | ARTIB080028FA | UTIISIB UAB Demus Development VII | VLN |
| 31.08.2026 | Government securities auction | LTGCB27028D, LTGNB27028D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 31.08.2026 | Additional listing/admission | MODE | Modera | TLN |
| Indices | Value | % Change | Low in 52 weeks | High in 52 weeks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month end | Year end | Month end | Year end | Value | Kuupäev | Value | Kuupäev | |
| OMXBBGI | 1,830.29 | 1,744.63 | -0.08 | 4.91 | 1,610.19 | 31.10.2025 | 1,844.99 | 14.08.2026 |
| OMXTGI | 2,144.69 | 2,052.28 | -0.14 | 4.50 | 1,886.26 | 30.10.2025 | 2,160.90 | 14.08.2026 |
| OMXRGI | 958.67 | 925.61 | 3.92 | 3.57 | 872.55 | 08.04.2026 | 958.67 | 31.08.2026 |
| OMXVGI | 1,497.47 | 1,337.80 | -0.40 | 11.94 | 1,225.91 | 02.09.2025 | 1,516.90 | 17.08.2026 |
| Equities Trading days |
Number of listed shares | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
| Nasdaq Tallinn | |||||||||
| 20 | 19 | 24168 | 1,208.40 | 0.72 | 14.41 | -11.55 | 156.99 | 4,851.16 | -0.15 |
| Nasdaq Riga | |||||||||
| 21 | 8 | 4491 | 213.86 | 0.09 | 1.92 | 55.86 | 10.80 | 488.53 | 4.21 |
| Nasdaq Vilnius | |||||||||
| 21 | 22 | 24743 | 1,178.24 | 0.84 | 17.55 | -20.84 | 163.70 | 6,172.75 | 0.04 |
| Total | 49 | 53402 | 2,583.97 | 1.64 | 33.88 | -14.64 | 331.49 | 11,512.44 | 0.13 |
| Võlakirjad Trading days |
Number of listed bonds | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
| Nasdaq Tallinn | |||||||||
| 20 | 28 | 967 | 48.35 | 0.17 | 3.46 | -44.01 | 35.64 | 1,932.68 | -0.37 |
| Nasdaq Riga | |||||||||
| 21 | 26 | 406 | 19.33 | 0.08 | 1.58 | -34.24 | 15.43 | 1,842.13 | 0.28 |
| Nasdaq Vilnius | |||||||||
| 21 | 29 | 57 | 2.71 | 0.02 | 0.42 | -86.17 | 16.51 | 7,887.57 | -11.62 |
| Total | 83 | 1430 | 69.19 | 0.26 | 5.46 | -52.93 | 67.58 | 11,662.37 | -8.18 |
| Members name | % in trades shares | % in turnover |
|---|---|---|
| Swedbank group, consolidated | 57.84% | 33.45% |
| LHV Pank | 24.44% | 18.21% |
| SEB group, consolidated | 9.62% | 14.33% |
| Signet Bank AS | 0.74% | 12.17% |
| Luminor Bank AS | 0.77% | 9.05% |
| Artea Bankas | 1.85% | 6.86% |
| Interactive Brokers Ireland Limited | 1.32% | 1.58% |
| Citadele bank group, consolidated | 0.35% | 1.31% |
| Orion Securities | 0.63% | 1.14% |
| Lightyear Europe AS | 1.72% | 0.76% |
| Others | 0.71% | 1.14% |
| Emitent | SE | Capitalisation (last) | Käive | Hind | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR m | % of total equities capitalisation | No of trades | Value , EUR th | % of total equities turnover | EUR | Change per month % | ||
| Akola Group | VLN | 295.89 | 2.57 | 927 | 397.66 | 1.17 | 1.7700 | -1.39 |
| Apranga | VLN | 219.51 | 1.91 | 699 | 272.81 | 0.81 | 3.9700 | 0.25 |
| Arco Vara | TLN | 21.54 | 0.19 | 620 | 46.07 | 0.14 | 1.2400 | -3.50 |
| Artea Bankas | VLN | 578.68 | 5.03 | 5655 | 4,331.49 | 12.78 | 0.8870 | 1.14 |
| Coop Pank | TLN | 244.10 | 2.12 | 1958 | 1,718.23 | 5.07 | 2.3400 | 1.74 |
| DelfinGroup | RIG | 69.35 | 0.60 | 1039 | 296.76 | 0.88 | 1.5250 | 1.33 |
| EfTEN Real Estate Fund | TLN | 228.00 | 1.98 | 613 | 447.09 | 1.32 | 19.4500 | -2.02 |
| Eleving Group | RIG | 199.43 | 1.73 | 776 | 433.48 | 1.28 | 1.7000 | 1.19 |
| Grigeo Group | VLN | 132.71 | 1.15 | 622 | 309.21 | 0.91 | 1.0100 | -2.88 |
| Harju Elekter Group | TLN | 95.50 | 0.83 | 835 | 280.98 | 0.83 | 5.1400 | -0.39 |
| Hepsor | TLN | 19.64 | 0.17 | 503 | 101.36 | 0.30 | 5.0200 | -3.46 |
| Ignitis grupė | VLN | 1,599.80 | 13.90 | 5001 | 9,400.57 | 27.74 | 22.1000 | -1.12 |
| INDEXO | RIG | 97.64 | 0.85 | 458 | 155.66 | 0.46 | 9.2800 | 3.34 |
| Infortar | TLN | 1,151.44 | 10.00 | 838 | 1,055.87 | 3.12 | 54.4000 | 0.74 |
| KN Energies | VLN | 187.54 | 1.63 | 3250 | 592.01 | 1.75 | 0.4930 | 3.79 |
| LAU Infra Grupa | RIG | 54.73 | 0.48 | 431 | 106.73 | 0.31 | 1.5500 | -0.51 |
| LHV Group | TLN | 1,096.68 | 9.53 | 4715 | 5,689.07 | 16.79 | 3.3450 | -0.15 |
| Liven | TLN | 46.99 | 0.41 | 482 | 157.86 | 0.47 | 3.6000 | -1.10 |
| Merko Ehitus | TLN | 475.25 | 4.13 | 1483 | 809.32 | 2.39 | 26.8500 | -1.47 |
| Nordecon | TLN | 19.30 | 0.17 | 677 | 45.83 | 0.14 | 0.5960 | -1.65 |
| Novaturas | VLN | 12.89 | 0.11 | 1223 | 274.51 | 0.81 | 0.7120 | 0.28 |
| Pieno žvaigždės | VLN | 78.08 | 0.68 | 369 | 119.84 | 0.35 | 1.7300 | -1.42 |
| Pro Kapital Grupp | TLN | 36.85 | 0.32 | 185 | 45.70 | 0.13 | 0.6500 | - |
| Rokiškio sūris | VLN | 147.20 | 1.28 | 182 | 44.82 | 0.13 | 4.5600 | 1.33 |
| SAF Tehnika | RIG | 50.64 | 0.44 | 1178 | 873.85 | 2.58 | 17.0500 | 33.73 |
| Silvano Fashion Group | TLN | 38.88 | 0.34 | 169 | 57.76 | 0.17 | 1.0800 | -2.70 |
| Tallink Grupp | TLN | 461.01 | 4.00 | 3028 | 1,428.86 | 4.22 | 0.6200 | 1.47 |
| Tallinna Sadam | TLN | 319.81 | 2.78 | 3365 | 1,102.38 | 3.25 | 1.2160 | -2.09 |
| Tallinna Vesi | TLN | 216.00 | 1.88 | 911 | 380.59 | 1.12 | 10.8000 | -1.82 |
| Telia Lietuva | VLN | 1,287.58 | 11.18 | 1382 | 959.17 | 2.83 | 2.2100 | -1.34 |
| TKM Grupp | TLN | 370.23 | 3.22 | 2853 | 1,031.58 | 3.04 | 9.0900 | -0.55 |
| Vilkyškių pieninė | VLN | 185.71 | 1.61 | 342 | 336.26 | 0.99 | 15.5500 | 4.71 |
| Total | 10,038.58 | 87.20 | 46769 | 33,303.39 | 98.29 | |||
| Ettevõte | Käive |
|---|---|
|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
9,400.57 |
|
LHV Group Tallinn, Main List |
5,689.07 |
|
Artea Bankas Vilnius, Main List |
4,331.49 |
|
Coop Pank Tallinn, Main List |
1,718.23 |
|
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
1,428.86 |
|
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
1,102.38 |
|
Infortar Tallinn, Main List |
1,055.87 |
|
TKM Grupp Tallinn, Main List |
1,031.58 |
|
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
959.17 |
|
SAF Tehnika Riga, Main List |
873.85 |
| Ettevõte | MARKET VALUE € |
|---|---|
|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
1,599.80 |
|
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
1,287.58 |
|
Infortar Tallinn, Main List |
1,151.44 |
|
LHV Group Tallinn, Main List |
1,096.68 |
|
Artea Bankas Vilnius, Main List |
578.68 |
|
LITGRID Vilnius, Secondary List |
567.37 |
|
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
475.25 |
|
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
461.01 |
|
TKM Grupp Tallinn, Main List |
370.23 |
|
Invalda INVL Vilnius, Secondary List |
347.52 |
* For regulated market only