Andmed seisuga: 15.03.2026 12:07 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 101,595833 | 101,595833 | - |
|
- | 103,845833 | 103,845833 | 1 | |
| 5 | 101,445833 | 101,445833 | - |
|
|
- | 105,095833 | 105,095833 | 115 |
| 100 | 101,345833 | 101,345833 | - |
|
- | - | - | - | |
| 3 | 100,595833 | 100,595833 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi