Andmed seisuga: 05.12.2025 07:29 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 26,01 | 26,01 | - | - | 38,99 | 38,99 | 9 | ||
| 15 | 26 | 26 | - | - | 39 | 39 | 8 | ||
| 15 | 25,75 | 25,75 | - | - | 40 | 40 | 17 | ||
| 91 | 21 | 21 | - |
|
- | 46,91 | 46,91 | 32 | |
| - | - | - | - | - | 49 | 49 | 3 | ||
| - | - | - | - |
|
- | 56 | 56 | 4 628 |
Ei leitud midagi