Andmed seisuga: 16.05.2026 10:19 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 28,01 | 28,01 | - |
|
|
- | 34,5 | 34,5 | 6 |
| 15 | 28 | 28 | - |
|
|
- | 35 | 35 | 6 |
| 11 | 25,52 | 25,52 | - |
|
|
- | 37 | 37 | 20 |
| 99 | 19 | 19 | - |
|
|
- | 38,86 | 38,86 | 9 |
| - | - | - | - |
|
- | 40 | 40 | 24 | |
| - | - | - | - |
|
- | 43 | 43 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 47,85 | 47,85 | 32 | |
| - | - | - | - |
|
- | 47,86 | 47,86 | 29 | |
| - | - | - | - |
|
- | 55,99 | 55,99 | 22 | |
| - | - | - | - |
|
- | 60 | 60 | 62 |
Ei leitud midagi