Andmed seisuga: 28.03.2025 01:37 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24,430566 | 24,430566 | - |
|
- | 40,430556 | 40,430556 | 64 | |
10 | 21,430566 | 21,430566 | - |
|
|
- | 42,430556 | 42,430556 | 100 |
10 | 21,430556 | 21,430556 | - |
|
|
- | 47,430556 | 47,430556 | 50 |
99 | 19,440556 | 19,440556 | - |
|
|
- | 52,420556 | 52,420556 | 51 |
102 | 19,430556 | 19,430556 | - |
|
|
- | 52,430556 | 52,430556 | 202 |
100 | 16,380556 | 16,380556 | - |
|
|
- | 57,430556 | 57,430556 | 24 |
34 | 16,330556 | 16,330556 | - |
|
|
- | 70,430556 | 70,430556 | 62 |
Ei leitud midagi