Andmed seisuga: 05.06.2026 18:20 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19,3 | 19,3 | - |
|
|
- | 34,5 | 34,5 | 6 |
| 111 | 19,01 | 19,01 | - |
|
|
- | 35 | 35 | 6 |
| 39 | 19 | 19 | - |
|
|
- | 37 | 37 | 20 |
| 125 | 16,45 | 16,45 | - |
|
|
- | 38,86 | 38,86 | 9 |
| 46 | 15 | 15 | - |
|
|
- | 40 | 40 | 24 |
| - | - | - | - |
|
- | 43 | 43 | 2 | |
| - | - | - | - |
|
- | 47,85 | 47,85 | 32 | |
| - | - | - | - |
|
- | 47,86 | 47,86 | 29 | |
| - | - | - | - |
|
- | 60 | 60 | 62 |
Ei leitud midagi