Andmed seisuga: 10.01.2026 02:06 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 107,697802 | 107,697802 | - |
|
|
- | 109,197802 | 109,197802 | 2 |
| 10 | 104,947802 | 104,947802 | - |
|
|
- | 109,697802 | 109,697802 | 5 |
| 10 | 104,697802 | 104,697802 | - |
|
|
- | 110,197802 | 110,197802 | 1 |
| 5 | 104,197802 | 104,197802 | - |
|
|
- | 111,697802 | 111,697802 | 1 |
Ei leitud midagi