Andmed seisuga: 05.10.2026 21:07 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101,168956 | 101,125 | - |
|
|
- | 104,043956 | 104 | 1 |
| 5 | 101,043956 | 101 | - |
|
|
- | 107,543956 | 107,5 | 10 |
| - | - | - | - |
|
- | 107,593956 | 107,55 | 1 |
Ei leitud midagi