Andmed seisuga: 05.06.2026 15:51 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 98,73 | 98,480685 | - |
|
|
- | 99,349315 | 99,1 | 95 |
| 200 | 98,559315 | 98,31 | - |
|
|
- | 99,489315 | 99,24 | 100 |
| 3 | 98,554315 | 98,305 | - |
|
|
- | 99,889315 | 99,64 | 195 |
| - | - | - | - |
|
- | 99,899315 | 99,65 | 200 |
Ei leitud midagi