Andmed seisuga: 05.08.2026 10:54 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102,070652 | 101,5 | - |
|
|
- | 103,570652 | 103 | 50 |
| 6 | 73,070652 | 72,5 | - |
|
|
- | 105,570652 | 105 | 75 |
| - | - | - | - |
|
- | 106,570652 | 106 | 50 |
Ei leitud midagi