Andmed seisuga: 05.10.2026 21:01 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,23 | 98,001739 | - |
|
|
- | 103,728261 | 101,5 | 5 |
| 3 | 100,229961 | 98,0017 | - |
|
|
- | 104,228261 | 102 | 98 |
| - | - | - | - |
|
- | 106,228261 | 104 | 50 | |
| - | - | - | - |
|
- | 107,228261 | 105 | 75 |
Ei leitud midagi