Andmed seisuga: 16.07.2026 04:39 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100,02 | 100,02 | - |
|
|
- | 103 | 103 | 50 |
| 1 | 100,01 | 100,01 | - |
|
|
- | 106 | 106 | 50 |
| 3 | 90 | 90 | - |
|
- | - | - | - | |
| 1 | 72,5 | 72,5 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi