Andmed seisuga: 26.10.2026 05:18 (GMT+2)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 99,893056 | 99,893056 | - |
|
|
- | 100,243056 | 100,243056 | 5 |
| 3 | 98,943066 | 98,943066 | - |
|
|
- | 100,433056 | 100,433056 | 2 |
| - | - | - | - |
|
- | 100,933056 | 100,933056 | 3 | |
| - | - | - | - |
|
- | 101,543056 | 101,543056 | 3 |
Ei leitud midagi