Andmed seisuga: 05.06.2026 18:20 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 103,016667 | 101,5 | - |
|
|
- | 104,806667 | 103,29 | 1 |
| 3 | 102,516667 | 101 | - |
|
|
- | 104,816667 | 103,3 | 20 |
| 5 | 98,456667 | 96,94 | - |
|
|
- | 106,116667 | 104,6 | 1 |
Ei leitud midagi