Andmed seisuga: 15.01.2025 22:00 (GMT+2)
Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 106,044444 | 105 | - |
|
|
- | 106,844444 | 105,8 | 1 |
3 | 101,604445 | 100,560001 | - |
|
|
- | 109,044444 | 108 | 3 |
7 | 101,604444 | 100,56 | - |
|
- | - | - | - | |
10 | 101,594444 | 100,55 | - |
|
- | - | - | - | |
10 | 101,245444 | 100,201 | - |
|
- | - | - | - | |
4 | 101,244444 | 100,2 | - |
|
- | - | - | - |
Ei leitud midagi