Andmed seisuga: 26.08.2026 01:28 (GMT+3)
| Kogus | Ostuhind % | Ostuhind % | Ostutul. | Müügitul. | Müügihind (sisaldab intressi) % | Müügihind (ei sisalda intressi) % | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
|
- | 101,191667 | 101,191667 | 27 | |
| - | - | - | - |
|
- | 101,291667 | 101,291667 | 1 | |
| - | - | - | - |
|
- | 101,791667 | 101,791667 | 6 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,091667 | 102,091667 | 6 | |
| - | - | - | - |
|
- | 102,141667 | 102,141667 | 1 |
Ei leitud midagi