Pēd. atjaunots: 26.06.2026 10:36 (GMT+3)
| Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 0,662 |
|
|
0,668 | 640 |
| 1 704 | 0,66 |
|
|
0,67 | 500 |
| 100 | 0,656 |
|
|
0,672 | 800 |
| 152 | 0,654 |
|
|
0,674 | 1 544 |
| 606 | 0,652 |
|
|
0,676 | 1 178 |
| 2 984 | 0,65 |
|
|
0,678 | 1 800 |
| 104 | 0,642 |
|
|
0,68 | 1 800 |
| 1 167 | 0,64 |
|
|
0,682 | 1 302 |
| 500 | 0,63 |
|
|
0,684 | 1 450 |
| 10 | 0,612 |
|
0,686 | 500 |
Nekas nav atrasts
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (0) | 0 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (0) | 0 |
Nekas nav atrasts