Atnaujinta: 2026.10.26 10:14 (GMT+2)
| Kiekis | Prk. € | Prd. € | Kiekis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 0,734 |
|
|
0,736 | 590 |
| 1 990 | 0,732 |
|
|
0,738 | 360 |
| 3 229 | 0,73 |
|
|
0,74 | 900 |
| 200 | 0,728 |
|
|
0,742 | 610 |
| 300 | 0,726 |
|
|
0,744 | 625 |
| 300 | 0,724 |
|
|
0,754 | 102 |
| 400 | 0,72 |
|
|
0,756 | 235 |
| 400 | 0,716 |
|
|
0,758 | 1 177 |
| 23 | 0,7 |
|
0,76 | 731 | |
| 100 | 0,66 |
|
|
0,766 | 75 |
Nerasta
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (0) | 0 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (0) | 0 |
Nerasta