Andmed seisuga: 10.12.2023 15:53 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:51:20 | 3,3 | 25 |
15:51:20 | 3,3 | 18 |
15:47:32 | 3,3 | 8 |
15:46:44 | 3,3 | 125 |
15:46:01 | 3,3 | 300 |
15:45:57 | 3,3 | 25 |
15:25:46 | 3,29 | 4 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (63) | 16 823 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (63) | 16 823 |
Ei leitud midagi