Pēd. atjaunots: 27.04.2024 11:02 (GMT+3)

Auction Date ISIN Nominal value € Currency Coupon rate % Min yield % Max yield % Average weighted yield of approved bids % Total value bid at competitive auction Total value bid at non-competitive auction Approved bids by nominal value
22.04.2024 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,49 3,61 3,58 146 675 000 1 500 000 40 000 000
15.04.2024 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,36 3,41 3,399 143 000 000 1 500 000 46 000 000
08.04.2024 XS2765498717 1 000 EUR 3,5 3,57 3,639 3,614 98 105 000 600 000 15 000 000
02.04.2024 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,3 3,35 3,315 150 280 000 5 900 000 55 000 000
25.03.2024 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,48 3,53 3,522 101 815 000 1 500 000 35 000 000
18.03.2024 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,37 3,44 3,388 167 800 000 1 450 000 34 000 000
12.03.2024 XS2547270756 1 000 EUR 4,12 3,245 3,39 3,36 201 673 000 1 000 000 70 000 000
04.03.2024 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,35 3,39 3,378 132 200 000 6 000 000 55 000 000
26.02.2024 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,49 3,63 3,602 143 800 000 2 100 000 25 000 000
19.02.2024 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,35 3,36 3,39 109 900 000 1 100 000 40 000 000
12.02.2024 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,2 3,4 3,372 203 000 000 6 500 000 50 000 000
05.02.2024 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,445 3,51 3,489 113 130 000 2 700 000 45 000 000
29.01.2024 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,29 3,45 3,395 213 000 000 1 700 000 40 000 000
22.01.2024 XS2547270756 1 000 EUR 4,12 3,315 3,41 3,383 196 692 000 200 000 60 000 000
15.01.2024 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,22 3,49 3,323 193 800 000 6 900 000 60 000 000
08.01.2024 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,45 3,575 3,523 92 975 000 600 000 30 000 000
11.12.2023 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,6 3,7 3,68 91 700 000 2 000 000 20 000 000
04.12.2023 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,74 3,845 3,817 98 500 000 6 000 000 45 000 000
27.11.2023 XS2547270756 1 000 EUR 4,12 3,85 3,95 3,919 302 491 000 200 000 80 000 000
20.11.2023 LT0000650087 100 EUR 2,3 3,84 4 3,91 72 100 000 500 000 30 000 000
13.11.2023 LT0000670069 100 EUR 2,4 3,99 4,11 4,046 114 580 000 1 000 000 20 000 000
06.11.2023 LT0000630105 100 EUR 3,9 3,975 4,08 4,056 114 233 000 5 900 000 60 000 000
30.10.2023 XS2547270756 1 000 EUR 4,12 4,069 4,145 4,108 127 891 000 800 000 70 000 000
Lapa 1 no 1

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji