Pēd. atjaunots: 17.05.2025 03:15 (GMT+3)
Emitents | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Hepsor
Tallinn, Main List |
50.65 | 5.8000 |
Vilkyškių pieninė
Vilnius, Main List |
18.25 | 10.9500 |
Silvano Fashion Group
Tallinn, Main List |
10.67 | 1.4000 |
KN Energies
Vilnius, Main List |
8.30 | 0.3000 |
Pieno žvaigždės
Vilnius, Main List |
6.97 | 1.7650 |
Merko Ehitus
Tallinn, Main List |
6.30 | 27.8500 |
Vilniaus baldai
Vilnius, Secondary List |
5.88 | 12.6000 |
Ekspress Grupp
Tallinn, Main List |
4.64 | 1.0150 |
INVL Technology
Vilnius, Secondary List |
4.12 | 3.5400 |
LITGRID
Vilnius, Secondary List |
3.95 | 0.8420 |
Emitents | Change per month % | Price € |
---|---|---|
PST Group
Vilnius, Main List |
-12.54 | 0.6000 |
Siauliu bankas
Vilnius, Main List |
-11.25 | 0.8360 |
Pro Kapital Grupp
Tallinn, Main List |
-10.91 | 0.9800 |
Novaturas
Vilnius, Main List |
-10.34 | 1.4300 |
PRFoods
Tallinn, Main List |
-10.03 | 0.0520 |
AUGA group
Vilnius, Secondary List |
-9.32 | 0.0876 |
SAF Tehnika
Riga, Main List |
-8.23 | 6.0200 |
INVL Baltic Farmland
Vilnius, Secondary List |
-7.20 | 5.8000 |
Žemaitijos pienas
Vilnius, Secondary List |
-5.70 | 2.9800 |
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Riga, Secondary List |
-5.65 | 5.8500 |
Datums | Notikums | Shortname | Emitents | Tirgus |
---|---|---|---|---|
01.04.2025 - 25.04.2025 | Public offering | VMNBOND010 | - | TLN |
02.04.2025 | Government securities auction | LVGA035028A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
02.04.2025 - 17.04.2025 | Public offering | STOBOND10_02 | Storent Holding | TLN |
03.04.2025 | Additional listing/admission | MDARA | MADARA Cosmetics | RIG |
03.04.2025 | Additional listing/admission | KVRTB080026A | Kvartalas | VLN |
04.04.2025 | Additional listing/admission | MAGIC | TextMagic | TLN |
08.04.2025 - 12.05.2025 | Takeover offer period | EGR1T | Enefit Green | TLN |
15.04.2025 - 25.04.2025 | Public offering | IDX1RPO25 | INDEXO | TLN |
17.04.2025 | Additional listing/admission | MARI100025FA | Marijas 2 | RIG |
28.04.2025 | Initial listing/admission | STOH100028A | Storent Holding | RIG |
Indices | Value | % Change | Low in 52 weeks | High in 52 weeks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month end | Year end | Month end | Year end | Value | Datums | Value | Datums | |
OMXBBGI | 1,621.91 | 1,463.42 | -0.43 | 10.83 | 1,416.43 | 25.09.2024 | 1,662.07 | 17.02.2025 |
OMXTGI | 1,958.56 | 1,733.00 | 0.22 | 13.02 | 1,679.31 | 30.09.2024 | 1,972.32 | 02.04.2025 |
OMXRGI | 867.99 | 869.30 | -0.90 | -0.15 | 843.08 | 06.08.2024 | 1,299.95 | 03.05.2024 |
OMXVGI | 1,164.64 | 1,065.48 | 0.40 | 9.31 | 966.48 | 05.08.2024 | 1,192.78 | 17.02.2025 |
Equities Trading days |
Number of listed shares | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
20 | 20 | 59216 | 2,960.80 | 1.95 | 39.06 | 13.32 | 123.47 | 5,607.39 | -0.58 |
Nasdaq Riga | |||||||||
20 | 8 | 3917 | 195.85 | 0.05 | 0.94 | -22.73 | 6.36 | 384.53 | -1.28 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
20 | 23 | 35693 | 1,784.65 | 1.65 | 32.95 | 89.91 | 88.79 | 5,229.99 | -0.92 |
Total | 51 | 98826 | 4,941.30 | 3.65 | 72.95 | 37.54 | 218.62 | 11,221.91 | -0.76 |
Obligācijas Trading days |
Number of listed bonds | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
20 | 21 | 1060 | 53.00 | 0.18 | 3.58 | 47.95 | 11.33 | 575.47 | 0.11 |
Nasdaq Riga | |||||||||
20 | 22 | 484 | 24.20 | 0.30 | 5.92 | 171.51 | 13.08 | 1,066.61 | 1.21 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
20 | 31 | 47 | 2.35 | 0.36 | 7.20 | 1,593.21 | 7.93 | 9,014.86 | 1.58 |
Total | 74 | 1591 | 79.55 | 0.84 | 16.70 | 232.25 | 32.33 | 10,656.93 | 1.46 |
Members name | % in trades shares | % in turnover |
---|---|---|
Swedbank group, consolidated | 51.93% | 46.64% |
LHV Pank | 31.91% | 26.35% |
SEB group, consolidated | 8.59% | 8.71% |
BluOr Bank AS | 0.00% | 3.71% |
Signet Bank AS | 0.08% | 2.74% |
Nordea Bank Abp | 1.06% | 2.40% |
Interactive Brokers Ireland Limited | 1.17% | 2.32% |
Orion Securities | 1.50% | 1.78% |
Instinet group, consolidated | 0.91% | 1.70% |
Luminor Bank AS | 0.16% | 1.34% |
Others | 2.70% | 2.31% |
Emitents | SE | Capitalisation (last) | Apgrozījums | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR m | % of total equities capitalisation | No of trades | Value , EUR th | % of total equities turnover | EUR | Change per month % | ||
Akola Group | VLN | 200.60 | 1.79 | 814 | 238.21 | 0.33 | 1.2000 | -2.04 |
Apranga | VLN | 167.53 | 1.49 | 1892 | 1,066.31 | 1.46 | 3.0300 | - |
Arco Vara | TLN | 15.74 | 0.14 | 748 | 50.92 | 0.07 | 1.5150 | -0.66 |
Coop Pank | TLN | 218.33 | 1.95 | 5825 | 1,959.14 | 2.69 | 2.1200 | - |
DelfinGroup | RIG | 52.31 | 0.47 | 1712 | 240.82 | 0.33 | 1.1520 | -2.04 |
EfTEN Real Estate Fund | TLN | 219.08 | 1.95 | 1344 | 800.68 | 1.10 | 19.1500 | -3.53 |
Ekspress Grupp | TLN | 31.42 | 0.28 | 713 | 104.81 | 0.14 | 1.0150 | 4.64 |
Eleving Group | RIG | 199.09 | 1.77 | 845 | 413.92 | 0.57 | 1.7000 | 0.59 |
Enefit Green | TLN | 893.25 | 7.96 | 9983 | 18,456.87 | 25.30 | 3.3800 | 1.87 |
Grigeo Group | VLN | 143.88 | 1.28 | 592 | 179.18 | 0.25 | 1.0950 | 1.39 |
Harju Elekter Group | TLN | 86.02 | 0.77 | 1508 | 476.47 | 0.65 | 4.6500 | -0.43 |
Hepsor | TLN | 22.36 | 0.20 | 883 | 87.37 | 0.12 | 5.8000 | 50.65 |
Ignitis grupė | VLN | 1,483.97 | 13.22 | 8397 | 16,438.82 | 22.53 | 20.5000 | -3.53 |
INDEXO | RIG | 48.93 | 0.44 | 547 | 151.15 | 0.21 | 10.2500 | -0.97 |
Infortar | TLN | 973.65 | 8.68 | 814 | 542.07 | 0.74 | 46.0000 | -1.29 |
KN Energies | VLN | 114.12 | 1.02 | 2374 | 477.54 | 0.65 | 0.3000 | 8.30 |
LHV Group | TLN | 1,141.15 | 10.17 | 10929 | 7,318.17 | 10.03 | 3.5200 | -4.22 |
Merko Ehitus | TLN | 492.95 | 4.39 | 2815 | 2,743.02 | 3.76 | 27.8500 | 6.30 |
Nordecon | TLN | 25.54 | 0.23 | 1715 | 233.47 | 0.32 | 0.7890 | -3.78 |
Novaturas | VLN | 11.16 | 0.10 | 712 | 133.88 | 0.18 | 1.4300 | -10.34 |
Pieno žvaigždės | VLN | 79.66 | 0.71 | 491 | 153.64 | 0.21 | 1.7650 | 6.97 |
PRFoods | TLN | 2.01 | 0.02 | 650 | 13.39 | 0.02 | 0.0520 | -10.03 |
Pro Kapital Grupp | TLN | 55.55 | 0.50 | 89 | 13.32 | 0.02 | 0.9800 | -10.91 |
PST Group | VLN | 9.81 | 0.09 | 286 | 50.56 | 0.07 | 0.6000 | -12.54 |
Rokiškio sūris | VLN | 129.77 | 1.16 | 97 | 13.22 | 0.02 | 4.0200 | -4.29 |
SAF Tehnika | RIG | 17.88 | 0.16 | 268 | 36.30 | 0.05 | 6.0200 | -8.23 |
Siauliu bankas | VLN | 554.27 | 4.94 | 14593 | 10,658.78 | 14.61 | 0.8360 | -11.25 |
Silvano Fashion Group | TLN | 50.40 | 0.45 | 587 | 269.31 | 0.37 | 1.4000 | 10.67 |
Tallink Grupp | TLN | 455.06 | 4.06 | 8446 | 2,485.86 | 3.41 | 0.6120 | -4.23 |
Tallinna Sadam | TLN | 321.91 | 2.87 | 4063 | 1,577.11 | 2.16 | 1.2240 | 3.03 |
Tallinna Vesi | TLN | 216.00 | 1.92 | 1272 | 448.14 | 0.61 | 10.8000 | 2.37 |
Telia Lietuva | VLN | 987.53 | 8.80 | 1987 | 2,001.76 | 2.74 | 1.6950 | 3.35 |
TKM Grupp | TLN | 380.00 | 3.39 | 6587 | 1,472.16 | 2.02 | 9.3300 | -1.79 |
Vilkyškių pieninė | VLN | 130.78 | 1.17 | 934 | 981.48 | 1.35 | 10.9500 | 18.25 |
Total | 9,931.73 | 88.50 | 95512 | 72,287.85 | 99.09 |
Emitents | Apgrozījums |
---|---|
Enefit Green Tallinn, Main List |
18,456.87 |
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
16,438.82 |
Siauliu bankas Vilnius, Main List |
10,658.78 |
LHV Group Tallinn, Main List |
7,318.17 |
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
2,743.02 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
2,485.86 |
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
2,001.76 |
Coop Pank Tallinn, Main List |
1,959.14 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
1,577.11 |
TKM Grupp Tallinn, Main List |
1,472.16 |
Emitents | MARKET VALUE € |
---|---|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
1,483.97 |
LHV Group Tallinn, Main List |
1,141.15 |
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
987.53 |
Infortar Tallinn, Main List |
973.65 |
Enefit Green Tallinn, Main List |
893.25 |
Siauliu bankas Vilnius, Main List |
554.27 |
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
492.95 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
455.06 |
LITGRID Vilnius, Secondary List |
424.65 |
TKM Grupp Tallinn, Main List |
380.00 |
* For regulated market only