Pēd. atjaunots: 15.01.2025 19:44 (GMT+2)
Skaits | Piepr. % | Tīrais piepr. % | Pied. ienes. | Pied. % | Tīrā pied. % | Skaits | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 101,564233 | 101,15 |
|
|
- | 102,164233 | 101,75 | 40 |
40 | 101,414233 | 101 |
|
|
- | 104,914233 | 104,5 | 50 |
28 | 101,214233 | 100,8 |
|
- | - | - | - | |
50 | 100,414233 | 100 |
|
- | - | - | - | |
248 | 100,314233 | 99,9 |
|
- | - | - | - | |
100 | 99,414233 | 99 |
|
- | - | - | - |
Nekas nav atrasts