Atnaujinta: 2024.12.12 10:22 (GMT+2)
Kiekis | PRK. % | Ger_pirk_švr % | PRD.PAJ | PRD. % | Švari kaina % | Kiekis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 102,790989 | 100,8 |
|
|
- | 103,240989 | 101,25 | 50 |
248 | 101,890989 | 99,9 |
|
- | - | - | - | |
40 | 101,490989 | 99,5 |
|
- | - | - | - | |
100 | 100,990989 | 99 |
|
- | - | - | - |
Nerasta