Pēd. atjaunots: 03.03.2026 12:32 (GMT+2)
| Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,4 |
|
|
25,6 | 1 |
| 1 | 23,2 |
|
|
25,8 | 6 |
| 2 | 23 |
|
|
26 | 1 |
| 5 | 22,8 |
|
|
26,6 | 4 |
| 10 | 22,4 |
|
|
26,8 | 48 |
| 1 | 22,2 |
|
|
27 | 10 |
| 10 | 22 |
|
|
27,6 | 1 |
| 10 | 20 |
|
|
27,8 | 1 |
| 5 | 18 |
|
|
28 | 66 |
| 5 | 16 |
|
|
29,6 | 1 |
Nekas nav atrasts
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (0) | 0 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (0) | 0 |
Nekas nav atrasts