Andmed seisuga: 03.03.2026 12:31 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,4 |
|
|
25,6 | 1 |
| 1 | 23,2 |
|
|
25,8 | 6 |
| 2 | 23 |
|
|
26 | 1 |
| 5 | 22,8 |
|
|
26,6 | 4 |
| 10 | 22,4 |
|
|
26,8 | 48 |
| 1 | 22,2 |
|
|
27 | 10 |
| 10 | 22 |
|
|
27,6 | 1 |
| 10 | 20 |
|
|
27,8 | 1 |
| 5 | 18 |
|
|
28 | 66 |
| 5 | 16 |
|
|
29,6 | 1 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
Ei leitud midagi