Pēd. atjaunots: 26.06.2026 10:37 (GMT+3)
| Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,077 |
|
|
0,104 | 99 |
| 150 | 0,07 |
|
|
0,105 | 1 816 |
| - | - |
|
0,106 | 830 | |
| - | - |
|
0,108 | 25 | |
| - | - |
|
0,109 | 100 | |
| - | - |
|
0,118 | 222 | |
| - | - |
|
0,12 | 276 | |
| - | - |
|
0,13 | 100 | |
| - | - |
|
0,137 | 1 551 | |
| - | - |
|
0,139 | 200 |
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (2) | 40 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (2) | 40 |
Nekas nav atrasts