Atnaujinta: 2026.06.06 06:13 (GMT+3)
Nerasta
| Laikas | Kaina € | Kiekis |
|---|---|---|
| 15:32:38 | 0,106 | 4 |
| 14:30:00 | 0,106 | 3 |
| 13:12:41 | 0,106 | 17 |
| 12:10:50 | 0,106 | 100 |
| 10:07:05 | 0,103 | 97 |
| 10:07:05 | 0,103 | 3 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (6) | 23 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (0) | 0 |
| Iš viso | (6) | 23 |
Nerasta