Andmed seisuga: 26.06.2026 12:13 (GMT+3)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 0,08 |
|
|
0,104 | 99 |
| 100 | 0,077 |
|
|
0,105 | 1 816 |
| 150 | 0,07 |
|
|
0,106 | 830 |
| 100 | 0,056 |
|
|
0,108 | 25 |
| - | - |
|
0,109 | 100 | |
| - | - |
|
0,118 | 222 | |
| - | - |
|
0,12 | 276 | |
| - | - |
|
0,13 | 100 | |
| - | - |
|
0,137 | 1 551 | |
| - | - |
|
0,139 | 200 |
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 11:39:20 | 0,08 | 233 |
| 11:39:20 | 0,083 | 8 |
| 11:39:20 | 0,083 | 100 |
| 10:35:14 | 0,08 | 500 |
| 10:10:24 | 0,104 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (5) | 68 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (5) | 68 |
Ei leitud midagi