Andmed seisuga: 19.12.2025 14:46 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0,164 |
|
0,167 | 1 399 | |
| 100 | 0,146 |
|
|
0,168 | 135 |
| 200 | 0,144 |
|
|
0,169 | 883 |
| 101 | 0,142 |
|
|
0,17 | 1 105 |
| 1 100 | 0,141 |
|
|
0,174 | 100 |
| 1 911 | 0,14 |
|
|
0,177 | 1 114 |
| 15 | 0,134 |
|
0,178 | 4 218 | |
| 25 | 0,132 | 0,18 | 15 | ||
| 300 | 0,13 |
|
|
0,188 | 200 |
| 200 | 0,128 |
|
|
0,2 | 500 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (1) | 3 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (1) | 3 |
Ei leitud midagi