Atnaujinta: 2021.04.17 02:36 (GMT+3)
Bendrovė | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Riga, Secondary List |
30.94 | 0.3640 |
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Riga, Secondary List |
22.73 | 13.5000 |
Novaturas
Vilnius, Main List |
17.76 | 3.5800 |
PATA Saldus
Riga, Secondary List |
16.52 | 26.8000 |
Nordecon
Tallinn, Main List |
14.91 | 1.3100 |
Nordic Fibreboard
Tallinn, Secondary List |
13.60 | 0.7100 |
Coop Pank
Tallinn, Main List |
12.72 | 1.8960 |
Kauno energija
Vilnius, Secondary List |
12.05 | 0.9300 |
Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija
Riga, Secondary List |
10.84 | 4.5000 |
Likvidējamā AS "Kurzemes atslēga 1"
Riga, Secondary List |
10.17 | 0.6500 |
Bendrovė | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Valmieras stikla šķiedra
Riga, Secondary List |
-45.51 | 0.8500 |
Pro Kapital Grupp
Tallinn, Main List |
-5.26 | 0.7200 |
Utenos trikotažas
Vilnius, Secondary List |
-4.97 | 0.8600 |
Latvijas Gāze
Riga, Secondary List |
-4.63 | 10.3000 |
Arco Vara
Tallinn, Main List |
-3.62 | 1.3300 |
Silvano Fashion Group
Tallinn, Main List |
-3.34 | 1.5900 |
Rīgas kuģu būvētava
Riga, Secondary List |
-2.80 | 0.1040 |
Ignitis grupė
Vilnius, Main List |
-2.16 | 20.3500 |
VEF
Riga, Secondary List |
-2.04 | 4.8000 |
INVL Technology
Vilnius, Secondary List |
-0.94 | 2.1000 |
Data | Įvykiai | Shortname | Įmonė | Birža |
---|---|---|---|---|
01.03.2021 | Government securities auction | LTGCB0N028B, LTGNB0N028B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
01.03.2021 - 31.05.2021 | Government securities auction | - | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
02.03.2021 - 31.03.2021 | Takeover offer period | ARC1T | Arco Vara | TLN |
03.03.2021 | Initial listing/admission | LTGB000028B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
08.03.2021 | Government securities auction | LTGCB0N026B, LTGNB0N026B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
11.03.2021 - 19.03.2021 | Takeover offer period | RJR1R | Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca | RIG |
11.03.2021 | Initial listing/admission | MOGO110024A | mogo | RIG |
15.03.2021 | Government securities auction | LTGCB02029A, LTGNB02029A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
16.03.2021 - 26.03.2021 | Public offering | CPAB055031A | Coop Pank | TLN |
16.03.2021 | Additional listing/admission | STOR080023A | Storent Investments | RIG |
17.03.2021 | Additional listing/admission | LTGB002029A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
19.03.2021 | Delisting | RJR1R | Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca | RIG |
19.03.2021 | Additional listing/admission | BTE1R | Baltic Technology Ventures | RIG |
22.03.2021 | Government securities auction | LTGCB0N024D, LTGNB0N024D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
24.03.2021 | Initial listing/admission | EJTC | Estonian Japan Trading Company | TLN |
24.03.2021 | Government securities auction | LVGA003726A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
24.03.2021 | Additional listing/admission | LTGB000024D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
29.03.2021 | Initial listing/admission | MDGB050023FA | Modus grupė | VLN |
29.03.2021 | Government securities auction | LTGCB03032A, LTGNB03032A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
31.03.2021 | Additional listing/admission | LTGB003032A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
Indices | Value | % Change | Low in 52 weeks | High in 52 weeks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month end | Year end | Month end | Year end | Value | Data | Value | Data | |
OMXBBGI | 1,196.92 | 1,104.74 | 1.69 | 8.34 | 763.54 | 03.04.2020 | 1,204.69 | 15.03.2021 |
OMXTGI | 1,501.15 | 1,343.72 | 3.33 | 11.72 | 994.84 | 03.04.2020 | 1,501.15 | 31.03.2021 |
OMXRGI | 1,110.75 | 1,136.34 | -5.15 | -2.25 | 907.09 | 01.04.2020 | 1,182.08 | 19.02.2021 |
OMXVGI | 848.89 | 816.64 | -0.25 | 3.95 | 600.64 | 03.04.2020 | 873.36 | 12.01.2021 |
Equities Trading days |
Number of listed shares | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
23 | 18 | 46718 | 2,031.22 | 1.08 | 24.73 | -32.78 | 85.82 | 3,144.24 | 3.22 |
Nasdaq Riga | |||||||||
23 | 14 | 4142 | 180.09 | 0.05 | 1.13 | -11.65 | 3.25 | 683.21 | -9.92 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
22 | 25 | 27482 | 1,249.18 | 1.55 | 34.15 | 71.32 | 73.52 | 4,674.23 | 0.26 |
Total | 57 | 78342 | 3,456.26 | 2.65 | 60.01 | 3.46 | 162.59 | 8,501.68 | 0.42 |
Obligacijos Trading days |
Number of listed bonds | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
23 | 9 | 179 | 7.78 | 0.04 | 0.82 | 91.14 | 1.64 | 172.25 | -0.45 |
Nasdaq Riga | |||||||||
23 | 18 | 56 | 2.43 | 0.01 | 0.22 | -2.56 | 0.74 | 1,915.61 | 0.51 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
22 | 28 | 14 | 0.64 | 0.01 | 0.15 | -25.69 | 0.53 | 7,828.33 | 2.56 |
Total | 55 | 249 | 10.99 | 0.05 | 1.19 | 39.00 | 2.91 | 9,916.19 | 2.10 |
Members name | % in trades shares | % in turnover |
---|---|---|
Swedbank group, consolidated | 40.40% | 49.90% |
LHV Pank | 42.13% | 26.84% |
SEB group, consolidated | 9.44% | 12.92% |
Orion Securities | 2.84% | 2.99% |
Šiaulių Bankas | 1.97% | 2.22% |
Instinet group, consolidated | 0.94% | 1.84% |
Interactive Brokers Luxembourg SARL | 0.49% | 1.33% |
Nordea Bank Abp | 1.22% | 1.14% |
Luminor Bank AS | 0.43% | 0.52% |
Citadele bank group, consolidated | 0.08% | 0.13% |
Others | 0.07% | 0.17% |
Įmonė | SE | Capitalisation (last) | Apyvarta | Kaina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR m | % of total equities capitalisation | No of trades | Value , EUR th | % of total equities turnover | EUR | Change per month % | ||
Apranga | VLN | 94.00 | 1.11 | 1162 | 590.96 | 0.98 | 1.7000 | 0.59 |
Arco Vara | TLN | 11.97 | 0.14 | 717 | 120.78 | 0.20 | 1.3300 | -3.62 |
AUGA group | VLN | 100.06 | 1.18 | 1056 | 278.36 | 0.46 | 0.4400 | -0.90 |
Baltika | TLN | 18.82 | 0.22 | 1095 | 90.20 | 0.15 | 0.3480 | 1.75 |
Coop Pank | TLN | 171.82 | 2.02 | 9919 | 4,138.56 | 6.90 | 1.8960 | 12.72 |
EfTEN Real Estate Fund III | TLN | 81.92 | 0.96 | 1061 | 633.72 | 1.06 | 19.4000 | -0.51 |
Ekspress Grupp | TLN | 26.18 | 0.31 | 852 | 130.21 | 0.22 | 0.8500 | - |
Grigeo | VLN | 88.37 | 1.04 | 593 | 351.89 | 0.59 | 1.3450 | 1.13 |
HansaMatrix | RIG | 16.65 | 0.20 | 100 | 27.46 | 0.05 | 9.1000 | -0.55 |
Harju Elekter | TLN | 147.24 | 1.73 | 3630 | 1,356.12 | 2.26 | 8.3000 | 8.36 |
Ignitis grupė | VLN | 1,511.67 | 17.78 | 7944 | 21,090.93 | 35.15 | 20.3500 | -2.16 |
Klaipėdos nafta | VLN | 120.59 | 1.42 | 1328 | 315.86 | 0.53 | 0.3170 | - |
LHV Group | TLN | 665.72 | 7.83 | 4196 | 3,976.44 | 6.63 | 23.1000 | 1.32 |
Linas Agro Group | VLN | 123.18 | 1.45 | 520 | 367.90 | 0.61 | 0.7750 | 0.65 |
Merko Ehitus | TLN | 239.84 | 2.82 | 3339 | 1,939.26 | 3.23 | 13.5500 | 10.16 |
Nordecon | TLN | 42.41 | 0.50 | 2072 | 708.32 | 1.18 | 1.3100 | 14.91 |
Novaturas | VLN | 27.95 | 0.33 | 2042 | 1,077.54 | 1.80 | 3.5800 | 17.76 |
Olainfarm | RIG | 101.41 | 1.19 | 1023 | 545.79 | 0.91 | 7.2000 | -0.55 |
Panevėžio statybos trestas | VLN | 9.24 | 0.11 | 433 | 109.80 | 0.18 | 0.5650 | 0.89 |
Pieno žvaigždės | VLN | 68.60 | 0.81 | 447 | 328.84 | 0.55 | 1.5200 | 8.57 |
PRFoods | TLN | 14.78 | 0.17 | 808 | 87.00 | 0.14 | 0.3820 | 2.14 |
Pro Kapital Grupp | TLN | 40.82 | 0.48 | 453 | 107.25 | 0.18 | 0.7200 | -5.26 |
Rokiškio sūris | VLN | 104.02 | 1.22 | 126 | 120.09 | 0.20 | 2.9000 | - |
SAF Tehnika | RIG | 18.27 | 0.21 | 403 | 230.99 | 0.38 | 6.1500 | 2.50 |
Šiaulių bankas | VLN | 318.38 | 3.74 | 8261 | 7,629.27 | 12.71 | 0.5300 | 3.11 |
Silvano Fashion Group | TLN | 57.24 | 0.67 | 1422 | 595.58 | 0.99 | 1.5900 | -3.34 |
Tallink Grupp | TLN | 448.82 | 5.28 | 6871 | 2,827.42 | 4.71 | 0.6700 | 1.21 |
Tallinna Kaubamaja Grupp | TLN | 397.52 | 4.68 | 4390 | 3,252.63 | 5.42 | 9.7600 | 5.86 |
Tallinna Sadam | TLN | 489.18 | 5.75 | 3860 | 3,421.11 | 5.70 | 1.8600 | 1.64 |
Tallinna Vesi | TLN | 283.00 | 3.33 | 1540 | 1,262.36 | 2.10 | 14.1500 | - |
Telia Lietuva | VLN | 1,188.53 | 13.98 | 1452 | 1,187.88 | 1.98 | 2.0400 | - |
Vilkyškių pieninė | VLN | 32.72 | 0.38 | 450 | 238.27 | 0.40 | 2.7400 | 0.74 |
Total | 7,060.90 | 83.05 | 73565 | 59,138.80 | 98.56 |
Bendrovė | Apyvarta |
---|---|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
21,090.93 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
7,629.27 |
Coop Pank Tallinn, Main List |
4,138.56 |
LHV Group Tallinn, Main List |
3,976.44 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
3,421.11 |
Tallinna Kaubamaja Grupp Tallinn, Main List |
3,252.63 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
2,827.42 |
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
1,939.26 |
Harju Elekter Tallinn, Main List |
1,356.12 |
Tallinna Vesi Tallinn, Main List |
1,262.36 |
Bendrovė | MARKET VALUE € |
---|---|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
1,511.67 |
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
1,188.53 |
LHV Group Tallinn, Main List |
665.72 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
489.18 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
448.82 |
Latvijas Gāze Riga, Secondary List |
410.97 |
Tallinna Kaubamaja Grupp Tallinn, Main List |
397.52 |
LITGRID Vilnius, Secondary List |
347.99 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
318.38 |
Tallinna Vesi Tallinn, Main List |
283.00 |
* For regulated market only