Atnaujinta: 2025.07.15 23:01 (GMT+3)
Bendrovė | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Rīgas kuģu būvētava
Riga, Secondary List |
329.09 | 0.4720 |
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Riga, Secondary List |
12.82 | 6.6000 |
Akola Group
Vilnius, Main List |
7.58 | 1.4900 |
Kauno energija
Vilnius, Secondary List |
6.51 | 1.8000 |
PRFoods
Tallinn, Main List |
6.00 | 0.0530 |
Utenos trikotažas
Vilnius, Secondary List |
4.20 | 0.2980 |
Žemaitijos pienas
Vilnius, Secondary List |
3.50 | 2.9600 |
PST Group
Vilnius, Main List |
2.47 | 0.7460 |
Infortar
Tallinn, Main List |
2.11 | 48.4000 |
Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija
Riga, Secondary List |
1.96 | 5.2000 |
Bendrovė | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Hepsor
Tallinn, Main List |
-11.60 | 6.4000 |
Silvano Fashion Group
Tallinn, Main List |
-11.33 | 1.3300 |
INDEXO
Riga, Main List |
-7.87 | 8.9000 |
INVL Baltic Farmland
Vilnius, Secondary List |
-7.59 | 6.7000 |
Tallinna Vesi
Tallinn, Main List |
-7.36 | 10.7000 |
Ekspress Grupp
Tallinn, Main List |
-6.91 | 1.0100 |
Tallink Grupp
Tallinn, Main List |
-5.20 | 0.6200 |
Coop Pank
Tallinn, Main List |
-4.87 | 2.0500 |
SAF Tehnika
Riga, Main List |
-4.33 | 5.7400 |
KN Energies
Vilnius, Main List |
-4.00 | 0.2880 |
Data | Įvykiai | Shortname | Įmonė | Birža |
---|---|---|---|---|
19.05.2025 - 06.06.2025 | Public offering | HEROSPO6 | Sostinės bokštai | TLN |
28.05.2025 - 11.06.2025 | Public offering | AEIBOND_01 | Atsinaujinančios energetikos investicijos | TLN |
02.06.2025 | Delisting | AKRB0287526A | AKROPOLIS GROUP | VLN |
02.06.2025 | Initial listing/admission | ALTM035730A | Attīstības finanšu institūcija Altum | RIG |
03.06.2025 - 05.06.2025 | Public offering | KVTSPO3 | Kvartalas | TLN |
04.06.2025 | Government securities auction | LVGA0387529B | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
04.06.2025 - 17.06.2025 | Public offering | OCVBOND_01 | OC VISION | TLN |
05.06.2025 | Initial listing/admission | PRIMO | Primostar Group | TLN |
05.06.2025 | Initial listing/admission | ESTE050028A | Eesti Energia | TLN |
05.06.2025 | Initial listing/admission | EVKB110028FA | Everaus Kinnisvara | TLN |
05.06.2025 | Initial listing/admission | H2O040030A | Rīgas ūdens | RIG |
06.06.2025 - 20.06.2025 | Public offering | PNPBOND_02 | PN Project | TLN |
09.06.2025 | Initial listing/admission | IUTE120030A | IuteCredit Finance S.a r.l. | TLN |
10.06.2025 - 20.06.2025 | Public offering | SUMC080029A | Summus Capital | TLN |
10.06.2025 - 19.06.2025 | Public offering | BIGB065035A | Bigbank | TLN |
11.06.2025 | Additional listing/admission | CPA1T | Coop Pank | TLN |
12.06.2025 - 20.06.2025 | Public offering | HTRMBOND_01 | Hotrema | TLN |
16.06.2025 | Additional listing/admission | PRIMO | Primostar Group | TLN |
19.06.2025 - 03.07.2025 | Takeover offer period | RKB1R | Rīgas kuģu būvētava | RIG |
23.06.2025 - 11.07.2025 | Public offering | KTLBOND_01 | - | TLN |
26.06.2025 | Initial listing/admission | S3B080027FA | S3 Business | VLN |
26.06.2025 - 10.07.2025 | Public offering | CIVBIPO | Civinity | TLN |
30.06.2025 | Additional listing/admission | ARC1T | Arco Vara | TLN |
30.06.2025 | Initial listing/admission | BIGB065035A | Bigbank | TLN |
30.06.2025 | Initial listing/admission | OCVB060029FA | OC VISION | RIG |
30.06.2025 | Initial listing/admission | BANGA070028FA | Banga Ltd | RIG |
30.06.2025 | Additional listing/admission | HEST045027FA | Hestio | RIG |
Indices | Value | % Change | Low in 52 weeks | High in 52 weeks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month end | Year end | Month end | Year end | Value | Data | Value | Data | |
OMXBBGI | 1,695.90 | 1,463.42 | -0.73 | 15.89 | 1,416.43 | 25.09.2024 | 1,714.84 | 28.05.2025 |
OMXTGI | 2,069.46 | 1,733.00 | -0.42 | 19.41 | 1,679.31 | 30.09.2024 | 2,095.07 | 10.06.2025 |
OMXRGI | 893.37 | 869.30 | 3.02 | 2.77 | 843.08 | 06.08.2024 | 933.33 | 05.07.2024 |
OMXVGI | 1,201.12 | 1,065.48 | -0.11 | 12.73 | 966.48 | 05.08.2024 | 1,213.57 | 16.05.2025 |
Equities Trading days |
Number of listed shares | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
19 | 20 | 37023 | 1,948.58 | 1.07 | 20.42 | -31.53 | 173.70 | 5,838.57 | -0.66 |
Nasdaq Riga | |||||||||
19 | 8 | 5099 | 268.37 | 0.08 | 1.45 | -34.15 | 10.00 | 382.83 | -1.18 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
20 | 23 | 23939 | 1,196.95 | 0.77 | 15.33 | -53.75 | 137.27 | 5,219.19 | -0.23 |
Total | 51 | 66061 | 3,416.95 | 1.92 | 37.19 | -42.92 | 320.98 | 11,440.59 | -0.48 |
Obligacijos Trading days |
Number of listed bonds | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
19 | 24 | 856 | 45.05 | 0.16 | 3.06 | 28.80 | 16.77 | 701.23 | 21.09 |
Nasdaq Riga | |||||||||
19 | 24 | 311 | 16.37 | 0.26 | 4.93 | 148.86 | 19.99 | 1,160.99 | 8.51 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
20 | 31 | 31 | 1.55 | 0.12 | 2.39 | -62.51 | 16.68 | 9,521.54 | 0.38 |
Total | 79 | 1198 | 61.97 | 0.54 | 10.38 | -3.22 | 53.44 | 11,383.76 | 2.24 |
Members name | % in trades shares | % in turnover |
---|---|---|
Swedbank group, consolidated | 52.73% | 38.59% |
LHV Pank | 29.86% | 22.57% |
Signet Bank AS | 1.81% | 13.92% |
SEB group, consolidated | 9.13% | 13.84% |
Interactive Brokers Ireland Limited | 0.93% | 1.98% |
BluOr Bank AS | 0.00% | 1.79% |
Luminor Bank AS | 0.19% | 1.75% |
Artea Bankas | 1.20% | 1.61% |
Orion Securities | 0.86% | 1.10% |
Instinet group, consolidated | 0.55% | 1.05% |
Others | 2.74% | 1.81% |
Įmonė | SE | Capitalisation (last) | Apyvarta | Kaina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR m | % of total equities capitalisation | No of trades | Value , EUR th | % of total equities turnover | EUR | Change per month % | ||
Akola Group | VLN | 249.08 | 2.18 | 1266 | 770.25 | 2.07 | 1.4900 | 7.58 |
Apranga | VLN | 157.58 | 1.38 | 1137 | 499.38 | 1.34 | 2.8500 | 0.71 |
Arco Vara | TLN | 31.78 | 0.28 | 627 | 81.20 | 0.22 | 1.8300 | 0.83 |
Artea Bankas | VLN | 566.86 | 4.95 | 9456 | 6,407.65 | 17.23 | 0.8550 | -1.84 |
Coop Pank | TLN | 212.50 | 1.86 | 4293 | 1,500.31 | 4.03 | 2.0500 | -4.87 |
DelfinGroup | RIG | 53.49 | 0.47 | 1621 | 359.86 | 0.97 | 1.1780 | 0.34 |
EfTEN Real Estate Fund | TLN | 218.51 | 1.91 | 636 | 691.72 | 1.86 | 19.1000 | -0.52 |
Ekspress Grupp | TLN | 31.27 | 0.27 | 818 | 137.14 | 0.37 | 1.0100 | -6.91 |
Eleving Group | RIG | 194.66 | 1.70 | 1771 | 505.12 | 1.36 | 1.6622 | -2.51 |
Enefit Green | TLN | 890.61 | 7.78 | 1315 | 1,004.14 | 2.70 | 3.3700 | 0.45 |
Grigeo Group | VLN | 140.60 | 1.23 | 562 | 184.08 | 0.49 | 1.0700 | 1.90 |
Harju Elekter Group | TLN | 88.98 | 0.78 | 958 | 223.33 | 0.60 | 4.8100 | 0.63 |
Hepsor | TLN | 24.67 | 0.22 | 436 | 64.25 | 0.17 | 6.4000 | -11.60 |
Ignitis grupė | VLN | 1,502.07 | 13.13 | 4641 | 5,352.28 | 14.39 | 20.7500 | -1.19 |
INDEXO | RIG | 45.04 | 0.39 | 732 | 137.50 | 0.37 | 8.9000 | -7.87 |
Infortar | TLN | 1,024.45 | 8.95 | 941 | 880.36 | 2.37 | 48.4000 | 2.11 |
KN Energies | VLN | 109.55 | 0.96 | 1471 | 119.21 | 0.32 | 0.2880 | -4.00 |
LHV Group | TLN | 1,229.46 | 10.75 | 4956 | 4,585.12 | 12.33 | 3.7500 | -1.57 |
Merko Ehitus | TLN | 554.90 | 4.85 | 4363 | 3,756.65 | 10.10 | 31.3500 | 1.46 |
Nordecon | TLN | 24.38 | 0.21 | 1146 | 74.11 | 0.20 | 0.7530 | -1.57 |
Novaturas | VLN | 8.35 | 0.07 | 671 | 107.95 | 0.29 | 1.0700 | -3.60 |
Pieno žvaigždės | VLN | 73.34 | 0.64 | 430 | 72.83 | 0.20 | 1.6250 | -0.31 |
PRFoods | TLN | 2.05 | 0.02 | 673 | 22.57 | 0.06 | 0.0530 | 6.00 |
Pro Kapital Grupp | TLN | 75.96 | 0.66 | 87 | 17.52 | 0.05 | 1.3400 | -0.74 |
PST Group | VLN | 12.20 | 0.11 | 336 | 246.18 | 0.66 | 0.7460 | 2.47 |
Rokiškio sūris | VLN | 125.90 | 1.10 | 100 | 31.64 | 0.09 | 3.9000 | - |
SAF Tehnika | RIG | 17.05 | 0.15 | 300 | 52.22 | 0.14 | 5.7400 | -4.33 |
Silvano Fashion Group | TLN | 47.88 | 0.42 | 572 | 235.43 | 0.63 | 1.3300 | -11.33 |
Tallink Grupp | TLN | 461.01 | 4.03 | 7220 | 3,558.87 | 9.57 | 0.6200 | -5.20 |
Tallinna Sadam | TLN | 314.55 | 2.75 | 2728 | 1,918.04 | 5.16 | 1.1960 | 0.34 |
Tallinna Vesi | TLN | 214.00 | 1.87 | 1885 | 873.02 | 2.35 | 10.7000 | -7.36 |
Telia Lietuva | VLN | 946.75 | 8.28 | 1182 | 667.00 | 1.79 | 1.6250 | 0.31 |
TKM Grupp | TLN | 384.08 | 3.36 | 3097 | 781.55 | 2.10 | 9.4300 | -0.42 |
Vilkyškių pieninė | VLN | 135.55 | 1.18 | 737 | 680.81 | 1.83 | 11.3500 | -1.73 |
Total | 10,169.11 | 88.89 | 63164 | 36,599.29 | 98.40 |
Bendrovė | Apyvarta |
---|---|
Artea Bankas Vilnius, Main List |
6,407.65 |
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
5,352.28 |
LHV Group Tallinn, Main List |
4,585.12 |
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
3,756.65 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
3,558.87 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
1,918.04 |
Coop Pank Tallinn, Main List |
1,500.31 |
Enefit Green Tallinn, Main List |
1,004.14 |
Infortar Tallinn, Main List |
880.36 |
Tallinna Vesi Tallinn, Main List |
873.02 |
Bendrovė | MARKET VALUE € |
---|---|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
1,502.07 |
LHV Group Tallinn, Main List |
1,229.46 |
Infortar Tallinn, Main List |
1,024.45 |
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
946.75 |
Enefit Green Tallinn, Main List |
890.61 |
Artea Bankas Vilnius, Main List |
566.86 |
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
554.90 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
461.01 |
LITGRID Vilnius, Secondary List |
412.54 |
TKM Grupp Tallinn, Main List |
384.08 |
* For regulated market only