Atnaujinta: 2023.09.21 15:49 (GMT+3)
Bendrovė | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Tallink Grupp
Tallinn, Main List |
7.85 | 0.7010 |
Vilniaus baldai
Vilnius, Secondary List |
5.69 | 6.5000 |
Pieno žvaigždės
Vilnius, Main List |
5.68 | 1.2100 |
LITGRID
Vilnius, Secondary List |
4.48 | 0.7000 |
SAF Tehnika
Riga, Main List |
3.85 | 10.8000 |
AUGA group
Vilnius, Main List |
2.98 | 0.3800 |
Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija
Riga, Secondary List |
2.36 | 6.5000 |
Rokiškio sūris
Vilnius, Main List |
2.05 | 2.9800 |
PRFoods
Tallinn, Main List |
1.81 | 0.2250 |
Žemaitijos pienas
Vilnius, Secondary List |
1.76 | 1.7300 |
Bendrovė | Change per month % | Price € |
---|---|---|
Latvijas Gāze
Riga, Secondary List |
-20.68 | 9.4000 |
Tallinna Sadam
Tallinn, Main List |
-12.28 | 1.2140 |
Utenos trikotažas
Vilnius, Secondary List |
-9.23 | 0.5900 |
Enefit Green
Tallinn, Main List |
-8.58 | 3.9000 |
Amber Latvijas balzams
Riga, Secondary List |
-8.00 | 9.2000 |
EfTEN Real Estate Fund
Tallinn, Main List |
-7.87 | 18.1500 |
Tallinna Vesi
Tallinn, Main List |
-7.17 | 11.0000 |
Telia Lietuva
Vilnius, Main List |
-6.23 | 1.7300 |
Nordic Fibreboard
Tallinn, Secondary List |
-5.53 | 1.1100 |
Silvano Fashion Group
Tallinn, Main List |
-3.97 | 1.1120 |
Data | Įvykiai | Shortname | Įmonė | Birža |
---|---|---|---|---|
02.08.2023 | Initial listing/admission | LTGB039026D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
07.08.2023 | Government securities auction | LTGB023027B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
09.08.2023 | Additional listing/admission | LTGB023027B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
11.08.2023 | Additional listing/admission | AEIB050025A | UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" | VLN |
14.08.2023 | Government securities auction | LTGB024029B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
16.08.2023 | Additional listing/admission | MODE | Modera | TLN |
17.08.2023 | Additional listing/admission | LTGB024029B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
21.08.2023 | Government securities auction | LTGB039026D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
23.08.2023 | Initial listing/admission | INTRFLOT26FA | Integre Trans | VLN |
23.08.2023 | Additional listing/admission | LTGB039026D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
28.08.2023 | Government securities auction | LTGB023027B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
30.08.2023 | Additional listing/admission | LTGB023027B | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
30.08.2023 | Delisting | BLT1T | Baltika | TLN |
30.08.2023 | Government securities auction | LVGA035028A | Valsts Kase / Treasury of Latvia | RIG |
30.08.2023 | Additional listing/admission | MARI065024FA | Marijas 2 | RIG |
Indices | Value | % Change | Low in 52 weeks | High in 52 weeks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month end | Year end | Month end | Year end | Value | Data | Value | Data | |
OMXBBGI | 1,451.38 | 1,384.42 | -2.59 | 4.84 | 1,274.13 | 21.10.2022 | 1,521.46 | 09.03.2023 |
OMXTGI | 1,821.67 | 1,766.73 | -3.78 | 3.11 | 1,653.75 | 21.10.2022 | 1,921.79 | 08.05.2023 |
OMXRGI | 1,391.02 | 1,152.80 | 1.10 | 20.66 | 1,051.02 | 28.09.2022 | 1,434.37 | 03.08.2023 |
OMXVGI | 960.53 | 947.14 | -2.21 | 1.41 | 893.53 | 28.09.2022 | 1,020.87 | 08.03.2023 |
Equities Trading days |
Number of listed shares | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
23 | 19 | 68882 | 2,994.87 | 1.15 | 26.48 | 42.54 | 206.76 | 4,630.26 | -4.05 |
Nasdaq Riga | |||||||||
23 | 9 | 4752 | 206.61 | 0.05 | 1.13 | -10.69 | 9.36 | 599.31 | -14.65 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
22 | 24 | 20779 | 944.50 | 0.57 | 12.52 | 31.33 | 107.03 | 4,651.49 | -1.59 |
Total | 52 | 94413 | 4,165.28 | 1.77 | 40.13 | 36.61 | 323.15 | 9,881.07 | -3.64 |
Obligacijos Trading days |
Number of listed bonds | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
Nasdaq Tallinn | |||||||||
23 | 13 | 324 | 14.09 | 0.06 | 1.31 | 34.84 | 13.61 | 300.90 | -0.26 |
Nasdaq Riga | |||||||||
23 | 17 | 40 | 1.74 | 0.01 | 0.16 | -45.29 | 1.59 | 1,372.17 | -0.03 |
Nasdaq Vilnius | |||||||||
22 | 34 | 9 | 0.41 | 0.01 | 0.16 | -79.31 | 2.45 | 8,931.15 | -4.89 |
Total | 64 | 373 | 16.46 | 0.07 | 1.63 | -20.07 | 17.65 | 10,604.23 | -4.16 |
Members name | % in trades shares | % in turnover |
---|---|---|
LHV Pank | 39.98% | 40.14% |
Swedbank group, consolidated | 48.03% | 39.66% |
SEB group, consolidated | 8.31% | 14.57% |
Šiaulių Bankas | 1.16% | 1.66% |
Orion Securities | 0.93% | 1.20% |
Interactive Brokers Central Europe Zrt. | 0.51% | 0.92% |
Luminor Bank AS | 0.28% | 0.49% |
Nordea Bank Abp | 0.42% | 0.48% |
Instinet group, consolidated | 0.17% | 0.37% |
Citadele bank group, consolidated | 0.07% | 0.27% |
Others | 0.15% | 0.24% |
Įmonė | SE | Capitalisation (last) | Apyvarta | Kaina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR m | % of total equities capitalisation | No of trades | Value , EUR th | % of total equities turnover | EUR | Change per month % | ||
Apranga | VLN | 147.08 | 1.49 | 1363 | 417.21 | 1.04 | 2.6600 | -2.03 |
Arco Vara | TLN | 18.02 | 0.18 | 1106 | 61.82 | 0.15 | 1.7350 | -0.57 |
AUGA group | VLN | 88.06 | 0.89 | 1070 | 93.83 | 0.23 | 0.3800 | 2.98 |
Coop Pank | TLN | 256.11 | 2.59 | 4397 | 1,331.43 | 3.32 | 2.5050 | -2.91 |
DelfinGroup | RIG | 60.95 | 0.62 | 2063 | 400.00 | 1.00 | 1.3450 | -0.74 |
EfTEN Real Estate Fund | TLN | 196.38 | 1.99 | 2028 | 1,676.73 | 4.18 | 18.1500 | -7.87 |
Ekspress Grupp | TLN | 44.50 | 0.45 | 439 | 28.04 | 0.07 | 1.4450 | -1.70 |
Enefit Green | TLN | 1,030.68 | 10.43 | 18390 | 7,588.59 | 18.92 | 3.9000 | -8.58 |
Grigeo | VLN | 122.46 | 1.24 | 783 | 210.71 | 0.53 | 0.9320 | -1.89 |
Harju Elekter Group | TLN | 93.64 | 0.95 | 1321 | 443.26 | 1.11 | 5.1200 | 0.59 |
Hepsor | TLN | 31.92 | 0.32 | 422 | 67.00 | 0.17 | 8.2800 | -0.24 |
Ignitis grupė | VLN | 1,462.26 | 14.80 | 4023 | 4,737.33 | 11.81 | 20.2000 | -0.25 |
INDEXO | RIG | 49.84 | 0.50 | 357 | 125.35 | 0.31 | 13.9000 | 0.36 |
Klaipėdos nafta | VLN | 82.93 | 0.84 | 1082 | 94.75 | 0.24 | 0.2180 | -2.68 |
LHV Group | TLN | 1,122.61 | 11.36 | 6307 | 3,486.88 | 8.69 | 3.5100 | -2.36 |
Linas Agro Group | VLN | 210.22 | 2.13 | 952 | 244.36 | 0.61 | 1.3050 | -2.97 |
Merko Ehitus | TLN | 261.61 | 2.65 | 2640 | 1,149.67 | 2.87 | 14.7800 | -2.12 |
Nordecon | TLN | 23.96 | 0.24 | 2318 | 148.24 | 0.37 | 0.7400 | - |
Novaturas | VLN | 26.15 | 0.26 | 1122 | 555.89 | 1.39 | 3.3500 | -1.47 |
Panevėžio statybos trestas | VLN | 8.11 | 0.08 | 234 | 20.72 | 0.05 | 0.4960 | -3.69 |
Pieno žvaigždės | VLN | 54.61 | 0.55 | 287 | 76.60 | 0.19 | 1.2100 | 5.68 |
PRFoods | TLN | 8.70 | 0.09 | 589 | 40.23 | 0.10 | 0.2250 | 1.81 |
Pro Kapital Grupp | TLN | 34.47 | 0.35 | 686 | 203.62 | 0.51 | 0.6080 | -1.30 |
Rokiškio sūris | VLN | 106.89 | 1.08 | 58 | 9.97 | 0.02 | 2.9800 | 2.05 |
SAF Tehnika | RIG | 32.08 | 0.32 | 518 | 159.42 | 0.40 | 10.8000 | 3.85 |
Šiaulių bankas | VLN | 390.47 | 3.95 | 6493 | 4,593.18 | 11.45 | 0.6500 | -3.13 |
Silvano Fashion Group | TLN | 40.03 | 0.41 | 674 | 215.61 | 0.54 | 1.1120 | -3.97 |
Tallink Grupp | TLN | 521.24 | 5.28 | 10741 | 5,594.61 | 13.95 | 0.7010 | 7.85 |
Tallinna Kaubamaja Grupp | TLN | 398.33 | 4.03 | 5620 | 2,016.58 | 5.03 | 9.7800 | -2.59 |
Tallinna Sadam | TLN | 319.28 | 3.23 | 7957 | 1,538.77 | 3.84 | 1.2140 | -12.28 |
Tallinna Vesi | TLN | 220.00 | 2.23 | 2416 | 847.42 | 2.11 | 11.0000 | -7.17 |
Telia Lietuva | VLN | 1,007.92 | 10.20 | 2047 | 1,184.42 | 2.95 | 1.7300 | -6.23 |
Vilkyškių pieninė | VLN | 51.95 | 0.53 | 294 | 122.53 | 0.31 | 4.3500 | -2.68 |
Total | 8,523.47 | 86.26 | 90797 | 39,484.77 | 98.44 |
Bendrovė | Apyvarta |
---|---|
Enefit Green Tallinn, Main List |
7,588.59 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
5,594.61 |
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
4,737.33 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
4,593.18 |
LHV Group Tallinn, Main List |
3,486.88 |
Tallinna Kaubamaja Grupp Tallinn, Main List |
2,016.58 |
EfTEN Real Estate Fund Tallinn, Main List |
1,676.73 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
1,538.77 |
Coop Pank Tallinn, Main List |
1,331.43 |
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
1,184.42 |
Bendrovė | MARKET VALUE € |
---|---|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
1,462.26 |
LHV Group Tallinn, Main List |
1,122.61 |
Enefit Green Tallinn, Main List |
1,030.68 |
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
1,007.92 |
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
521.24 |
Tallinna Kaubamaja Grupp Tallinn, Main List |
398.33 |
Šiaulių bankas Vilnius, Main List |
390.47 |
Latvijas Gāze Riga, Secondary List |
375.06 |
LITGRID Vilnius, Secondary List |
353.03 |
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
319.28 |
* For regulated market only