Last update: 29.01.2026 00:37 (GMT+2)
| Company | Change per month % | Price € |
|---|---|---|
|
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Riga, Secondary List |
43.55 | 8.9000 |
|
KN Energies
Vilnius, Main List |
15.67 | 0.4060 |
|
Grigeo Group
Vilnius, Main List |
13.45 | 1.1300 |
|
Merko Ehitus
Tallinn, Main List |
12.19 | 31.3000 |
|
Vilniaus baldai
Vilnius, Secondary List |
11.88 | 11.3000 |
|
Vilkyškių pieninė
Vilnius, Main List |
10.85 | 11.7500 |
|
Coop Pank
Tallinn, Main List |
10.39 | 2.1150 |
|
Silvano Fashion Group
Tallinn, Main List |
10.13 | 1.2500 |
|
Apranga
Vilnius, Main List |
9.90 | 3.4400 |
|
Nordecon
Tallinn, Main List |
9.32 | 0.6920 |
| Company | Change per month % | Price € |
|---|---|---|
|
Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija
Riga, Secondary List |
-12.66 | 4.7600 |
|
Pro Kapital Grupp
Tallinn, Main List |
-11.00 | 0.8900 |
|
Amber Latvijas balzams
Riga, Secondary List |
-8.97 | 6.6000 |
|
Rīgas kuģu būvētava
Riga, Secondary List |
-8.04 | 0.3660 |
|
AUGA group
Vilnius, Secondary List |
-6.52 | 0.0688 |
|
INDEXO
Riga, Main List |
-2.27 | 9.4600 |
|
Utenos trikotažas
Vilnius, Secondary List |
-1.90 | 0.3100 |
|
PRFoods
Tallinn, Secondary List |
-1.72 | 0.0570 |
|
Ekspress Grupp
Tallinn, Main List |
-0.81 | 1.2300 |
|
Infortar
Tallinn, Main List |
-0.65 | 45.7000 |
| Date | Event | Shortname | Issuer | Market |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2025 - 02.12.2025 | Public offering | STOBOND10_03 | Storent Holding | TLN |
| 18.11.2025 - 02.12.2025 | Public offering | MODUSBOND_01 | Modus grupė | TLN |
| 24.11.2025 - 05.12.2025 | Public offering | IDX1RPO2512 | INDEXO | TLN |
| 24.11.2025 - 08.12.2025 | Takeover offer period | DGR1R | DelfinGroup | RIG |
| 25.11.2025 - 22.12.2025 | Takeover offer period | EEG1T | Ekspress Grupp | TLN |
| 26.11.2025 - 12.12.2025 | Public offering | LCKUBOND800, LCKUBOND825 | Lietuvos centrinė kredito unija | TLN |
| 01.12.2025 | Government securities auction | LTGCB27028D, LTGNB27028D | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 01.12.2025 | Initial listing/admission | PBGB090028FA | PRO BRO Group | VLN |
| 02.12.2025 | Additional listing/admission | EFT1T | EfTEN Real Estate Fund | TLN |
| 03.12.2025 | Additional listing/admission | CCLAT080027FA | CrossChem | RIG |
| 08.12.2025 | Government securities auction | LTGCA212532A, LTGNA212532A | Lietuvos Respublikos Vyriausybė | VLN |
| 08.12.2025 - 11.12.2025 | Public offering | AEIBOND_04 | Atsinaujinančios energetikos investicijos | TLN |
| 08.12.2025 - 19.12.2025 | Public offering | ESOLBOND_01 | - | TLN |
| 08.12.2025 - 19.12.2025 | Public offering | PNPBOND_08 | PN Project | TLN |
| 08.12.2025 | Initial listing/admission | AEIB085026A | Atsinaujinančios energetikos investicijos | VLN |
| 09.12.2025 - 16.12.2025 | Public offering | VOLTA100027FB | Volta SKAI | TLN |
| 09.12.2025 | Initial listing/admission | LEBAFLOT29FA | Legal Balance | VLN |
| 11.12.2025 | Additional listing/admission | REFIS085028FA | REFI Sun | VLN |
| 12.12.2025 | Delisting | PTR1L | PST Group | VLN |
| 12.12.2025 | Initial listing/admission | STOH100029A | Storent Holding | RIG |
| 16.12.2025 | Initial listing/admission | KREDA080033FA | Jungtinė centrinė kredito unija | VLN |
| 16.12.2025 | Additional listing/admission | IUTE120030A | IuteCredit Finance S.à r.l. | TLN |
| 17.12.2025 | Initial listing/admission | NUMAI080028FA | Mano numai | VLN |
| 17.12.2025 | Initial listing/admission | NUMAI085028FB | Mano numai | VLN |
| 18.12.2025 | Initial listing/admission | MDGB085027FA | Modus grupė | VLN |
| 18.12.2025 | Initial listing/admission | DNMFFLOT53A | Vytis Reno Loans 2025-1 DAC | VLN |
| 19.12.2025 | Delisting | FERN090026FA | FERN Group | VLN |
| 22.12.2025 | Initial listing/admission | PFLT100028FA | Plovyklos Finance LT | VLN |
| 22.12.2025 | Additional listing/admission | IDX1R | INDEXO | RIG |
| 23.12.2025 | Initial listing/admission | VOLTA100027FB | Volta SKAI | TLN |
| 23.12.2025 | Additional listing/admission | PNP100027A | PN Project | RIG |
| Indices | Value | % Change | Low in 52 weeks | High in 52 weeks | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month end | Year end | Month end | Year end | Value | Date | Value | Date | |
| OMXBBGI | 1,744.63 | 1,463.42 | 5.19 | 19.22 | 1,484.80 | 02.01.2025 | 1,744.63 | 30.12.2025 |
| OMXTGI | 2,052.28 | 1,733.00 | 5.48 | 18.42 | 1,754.76 | 02.01.2025 | 2,095.07 | 10.06.2025 |
| OMXRGI | 925.61 | 869.30 | 0.16 | 6.48 | 855.14 | 11.04.2025 | 938.78 | 18.12.2025 |
| OMXVGI | 1,337.80 | 1,065.48 | 4.48 | 25.56 | 1,075.55 | 02.01.2025 | 1,337.80 | 30.12.2025 |
| Equities Trading days |
Number of listed shares | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
| Nasdaq Tallinn | |||||||||
| 19 | 19 | 34494 | 1,815.47 | 1.04 | 19.84 | -7.37 | 275.62 | 4,826.36 | 4.55 |
| Nasdaq Riga | |||||||||
| 19 | 8 | 4343 | 228.58 | 0.14 | 2.65 | 99.97 | 19.70 | 435.43 | 10.56 |
| Nasdaq Vilnius | |||||||||
| 19 | 22 | 23251 | 1,223.74 | 1.08 | 20.55 | -25.47 | 253.48 | 5,671.52 | 4.23 |
| Total | 49 | 62088 | 3,267.79 | 2.26 | 43.03 | -14.46 | 548.79 | 10,933.31 | 4.61 |
| Bonds Trading days |
Number of listed bonds | Number of trades | Average number of trades per day | Turnover (EUR m) | Capitalisation (EUR m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value per day | Month value | Change per month % | Since year end | Month end | Change per month % | ||||
| Nasdaq Tallinn | |||||||||
| 19 | 27 | 1076 | 56.63 | 0.20 | 3.75 | 37.02 | 37.79 | 741.64 | 1.59 |
| Nasdaq Riga | |||||||||
| 19 | 24 | 435 | 22.89 | 0.08 | 1.49 | -33.80 | 36.34 | 1,526.43 | 0.84 |
| Nasdaq Vilnius | |||||||||
| 19 | 30 | 29 | 1.53 | 0.00 | 0.06 | -99.11 | 30.58 | 8,530.78 | 1.77 |
| Total | 81 | 1540 | 81.05 | 0.28 | 5.30 | -54.86 | 104.71 | 10,798.84 | 1.62 |
| Members name | % in trades shares | % in turnover |
|---|---|---|
| Swedbank group, consolidated | 55.90% | 30.63% |
| Orion Securities | 1.92% | 16.51% |
| LHV Pank | 24.67% | 15.23% |
| Signet Bank AS | 1.45% | 12.55% |
| SEB group, consolidated | 9.74% | 9.98% |
| Artea Bankas | 2.16% | 9.85% |
| Citadele bank group, consolidated | 0.24% | 1.12% |
| Interactive Brokers Ireland Limited | 0.81% | 1.03% |
| Instinet group, consolidated | 1.05% | 0.94% |
| Nordea Bank Abp | 0.59% | 0.62% |
| Others | 1.47% | 1.54% |
| Issuer | SE | Capitalisation (last) | Turnover | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR m | % of total equities capitalisation | No of trades | Value , EUR th | % of total equities turnover | EUR | Change per month % | ||
| Akola Group | VLN | 307.59 | 2.81 | 1149 | 1,311.69 | 3.05 | 1.8400 | 2.51 |
| Apranga | VLN | 190.20 | 1.74 | 1032 | 504.56 | 1.17 | 3.4400 | 9.90 |
| Arco Vara | TLN | 28.83 | 0.26 | 529 | 63.86 | 0.15 | 1.6600 | -0.30 |
| Artea Bankas | VLN | 614.56 | 5.62 | 6339 | 7,524.72 | 17.50 | 0.9420 | 1.62 |
| Coop Pank | TLN | 219.23 | 2.01 | 5174 | 3,149.73 | 7.33 | 2.1150 | 10.39 |
| DelfinGroup | RIG | 58.54 | 0.54 | 1640 | 1,542.66 | 3.59 | 1.2880 | -0.31 |
| EfTEN Real Estate Fund | TLN | 221.28 | 2.02 | 592 | 441.48 | 1.03 | 19.2000 | 0.26 |
| Ekspress Grupp | TLN | 38.08 | 0.35 | 704 | 748.56 | 1.74 | 1.2300 | -0.81 |
| Eleving Group | RIG | 199.06 | 1.82 | 1114 | 621.86 | 1.45 | 1.6998 | 1.80 |
| Grigeo Group | VLN | 148.48 | 1.36 | 1442 | 1,339.48 | 3.12 | 1.1300 | 13.45 |
| Harju Elekter Group | TLN | 89.85 | 0.82 | 1340 | 421.74 | 0.98 | 4.8500 | 4.30 |
| Hepsor | TLN | 24.96 | 0.23 | 467 | 65.61 | 0.15 | 6.3800 | 4.59 |
| Ignitis grupė | VLN | 1,534.65 | 14.04 | 4438 | 6,610.60 | 15.38 | 21.2000 | 2.42 |
| INDEXO | RIG | 94.58 | 0.87 | 583 | 167.11 | 0.39 | 9.4600 | -2.27 |
| Infortar | TLN | 967.30 | 8.85 | 977 | 869.65 | 2.02 | 45.7000 | -0.65 |
| KN Energies | VLN | 154.44 | 1.41 | 2559 | 834.65 | 1.94 | 0.4060 | 15.67 |
| LHV Group | TLN | 1,172.09 | 10.72 | 6266 | 6,319.60 | 14.70 | 3.5750 | 7.20 |
| Merko Ehitus | TLN | 554.01 | 5.07 | 2122 | 1,822.56 | 4.24 | 31.3000 | 12.19 |
| Nordecon | TLN | 22.40 | 0.20 | 2459 | 218.43 | 0.51 | 0.6920 | 9.32 |
| Novaturas | VLN | 9.02 | 0.08 | 734 | 152.65 | 0.36 | 1.1550 | 3.59 |
| Pieno žvaigždės | VLN | 71.76 | 0.66 | 445 | 128.62 | 0.30 | 1.5900 | 6.00 |
| Pro Kapital Grupp | TLN | 50.45 | 0.46 | 295 | 51.92 | 0.12 | 0.8900 | -11.00 |
| Rokiškio sūris | VLN | 147.20 | 1.35 | 190 | 121.47 | 0.28 | 4.5600 | 3.64 |
| SAF Tehnika | RIG | 20.38 | 0.19 | 427 | 180.67 | 0.42 | 6.8600 | 9.24 |
| Silvano Fashion Group | TLN | 45.00 | 0.41 | 871 | 428.50 | 1.00 | 1.2500 | 10.13 |
| Tallink Grupp | TLN | 433.50 | 3.96 | 5748 | 1,799.35 | 4.19 | 0.5830 | 2.10 |
| Tallinna Sadam | TLN | 340.85 | 3.12 | 3009 | 1,759.77 | 4.09 | 1.2960 | 7.28 |
| Tallinna Vesi | TLN | 220.00 | 2.01 | 938 | 504.88 | 1.17 | 11.0000 | 3.77 |
| Telia Lietuva | VLN | 1,101.14 | 10.07 | 1539 | 1,120.32 | 2.61 | 1.8900 | 5.00 |
| TKM Grupp | TLN | 386.93 | 3.54 | 2500 | 1,155.51 | 2.69 | 9.5000 | 2.59 |
| Vilkyškių pieninė | VLN | 140.33 | 1.28 | 688 | 542.04 | 1.26 | 11.7500 | 10.85 |
| Total | 9,606.69 | 87.87 | 58310 | 42,524.24 | 98.92 | |||
| Company | Turnover |
|---|---|
|
Artea Bankas Vilnius, Main List |
7,524.72 |
|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
6,610.60 |
|
LHV Group Tallinn, Main List |
6,319.60 |
|
Coop Pank Tallinn, Main List |
3,149.73 |
|
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
1,822.56 |
|
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
1,799.35 |
|
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
1,759.77 |
|
DelfinGroup Riga, Main List |
1,542.66 |
|
Grigeo Group Vilnius, Main List |
1,339.48 |
|
Akola Group Vilnius, Main List |
1,311.69 |
| Company | MARKET VALUE € |
|---|---|
|
Ignitis grupė Vilnius, Main List |
1,534.65 |
|
LHV Group Tallinn, Main List |
1,172.09 |
|
Telia Lietuva Vilnius, Main List |
1,101.14 |
|
Infortar Tallinn, Main List |
967.30 |
|
Artea Bankas Vilnius, Main List |
614.56 |
|
Merko Ehitus Tallinn, Main List |
554.01 |
|
Tallink Grupp Tallinn, Main List |
433.50 |
|
LITGRID Vilnius, Secondary List |
422.63 |
|
TKM Grupp Tallinn, Main List |
386.93 |
|
Tallinna Sadam Tallinn, Main List |
340.85 |
* For regulated market only