Pēd. atjaunots: 10.01.2026 01:16 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Laiks | Cena € | Skaits |
|---|---|---|
| 14:37:11 | 18,9 | 1 |
| 14:37:11 | 18,9 | 2 |
| 14:23:22 | 18,9 | 2 |
| 14:10:46 | 18,9 | 1 |
| 13:59:37 | 18,9 | 5 |
| 13:56:14 | 18,85 | 2 |
| 13:52:37 | 18,85 | 3 |
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (16) | 718 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (16) | 718 |
Nekas nav atrasts