Andmed seisuga: 10.01.2026 06:29 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 14:37:11 | 18,9 | 1 |
| 14:37:11 | 18,9 | 2 |
| 14:23:22 | 18,9 | 2 |
| 14:10:46 | 18,9 | 1 |
| 13:59:37 | 18,9 | 5 |
| 13:56:14 | 18,85 | 2 |
| 13:52:37 | 18,85 | 3 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (16) | 718 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (16) | 718 |
Ei leitud midagi