Pēd. atjaunots: 10.01.2026 12:08 (GMT+2)
Nekas nav atrasts
| Laiks | Cena € | Skaits |
|---|---|---|
| 15:11:44 | 9,46 | 10 |
| 15:00:05 | 9,38 | 46 |
| 15:00:05 | 9,38 | 3 |
| 15:00:05 | 9,38 | 10 |
| 15:00:05 | 9,4 | 10 |
| 15:00:05 | 9,4 | 16 |
| 15:00:05 | 9,42 | 15 |
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (36) | 3 437 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (36) | 3 437 |
Nekas nav atrasts