Andmed seisuga: 10.01.2026 12:08 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:11:44 | 9,46 | 10 |
| 15:00:05 | 9,38 | 46 |
| 15:00:05 | 9,38 | 3 |
| 15:00:05 | 9,38 | 10 |
| 15:00:05 | 9,4 | 10 |
| 15:00:05 | 9,4 | 16 |
| 15:00:05 | 9,42 | 15 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (36) | 3 437 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (36) | 3 437 |
Ei leitud midagi