Pēd. atjaunots: 26.06.2026 10:36 (GMT+3)
| Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 |
|
3,12 | 500 | |
| 9 | 2,88 |
|
|
3,14 | 210 |
| 64 | 2,86 |
|
|
3,16 | 78 |
| 510 | 2,7 |
|
|
3,18 | 853 |
| 410 | 2,56 |
|
|
3,34 | 72 |
| 30 | 2,52 |
|
|
3,44 | 20 |
| 400 | 2,5 |
|
|
3,48 | 15 |
| 60 | 2,2 |
|
|
3,5 | 529 |
| - | - |
|
3,78 | 15 | |
| - | - |
|
3,8 | 505 |
Nekas nav atrasts
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (0) | 0 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (0) | 0 |
| Notikums | Datums |
|---|---|
| Dividendes izmaksas datums | 22.04.2026 |