Andmed seisuga: 04.02.2026 03:32 (GMT+2)
Ei leitud midagi
| Aeg | Hind € | Kogus |
|---|---|---|
| 15:49:16 | 2,98 | 154 |
| 15:45:46 | 2,98 | 467 |
| 15:27:50 | 2,98 | 412 |
| 14:10:25 | 2,98 | 200 |
| 14:10:25 | 2,98 | 750 |
| 14:10:25 | 2,96 | 16 |
| 14:10:25 | 2,96 | 1 |
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (9) | 6 377 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (9) | 6 377 |
Ei leitud midagi