Andmed seisuga: 18.12.2025 15:53 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 2,78 |
|
|
2,92 | 200 |
| 20 | 2,66 |
|
2,94 | 10 | |
| 100 | 2,64 |
|
|
2,96 | 1 000 |
| 71 | 2,6 |
|
3 | 5 | |
| 30 | 2,52 |
|
|
3,04 | 100 |
| 1 200 | 2,5 |
|
|
3,2 | 20 |
| 300 | 2,1 |
|
|
3,22 | 104 |
| 60 | 2 |
|
3,3 | 7 | |
| 99 | 1,91 |
|
|
3,8 | 505 |
| 5 | 1,8 | - | - |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
Ei leitud midagi