Pēd. atjaunots: 26.06.2026 10:37 (GMT+3)
| Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,33 |
|
0,35 | 736 | |
| 1 997 | 0,324 |
|
|
0,396 | 896 |
| 251 | 0,322 |
|
|
0,398 | 475 |
| 4 300 | 0,32 |
|
|
0,418 | 3 600 |
| 7 | 0,318 |
|
0,42 | 1 800 | |
| 2 | 0,31 | - | - | ||
| 3 000 | 0,304 |
|
- | - | |
| 2 | 0,302 | - | - | ||
| 7 | 0,3 | - | - | ||
| 100 | 0,292 |
|
- | - |
Nekas nav atrasts
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (0) | 0 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (0) | 0 |
Nekas nav atrasts