Andmed seisuga: 11.12.2024 23:35 (GMT+2)
Ei leitud midagi
Aeg | Hind € | Kogus |
---|---|---|
15:24:41 | 0,3 | 10 |
13:41:59 | 0,31 | 2 |
11:52:57 | 0,328 | 10 |
11:17:17 | 0,31 | 1 299 |
11:17:17 | 0,31 | 99 |
11:16:31 | 0,31 | 2 500 |
11:09:54 | 0,31 | 200 |
Tüüp | Käive € | |
---|---|---|
Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (12) | 3 269 |
Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
Muud tehingud | (0) | 0 |
Kokku | (12) | 3 269 |
Ei leitud midagi