Andmed seisuga: 26.06.2026 12:13 (GMT+3)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,33 |
|
0,35 | 736 | |
| 1 997 | 0,324 |
|
|
0,396 | 896 |
| 251 | 0,322 |
|
|
0,398 | 475 |
| 4 300 | 0,32 |
|
|
0,418 | 3 600 |
| 7 | 0,318 |
|
0,42 | 1 800 | |
| 2 | 0,31 | - | - | ||
| 3 000 | 0,304 |
|
- | - | |
| 2 | 0,302 | - | - | ||
| 7 | 0,3 | - | - | ||
| 100 | 0,292 |
|
- | - |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
Ei leitud midagi