Pēd. atjaunots: 26.06.2026 10:38 (GMT+3)
| Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20,2 |
|
|
21 | 4 |
| 8 | 20 |
|
|
21,8 | 2 |
| 2 | 19,8 |
|
|
22 | 6 |
| 5 | 19,6 |
|
|
22,6 | 2 |
| 2 | 19,4 |
|
|
23 | 81 |
| 1 | 19,2 |
|
|
23,2 | 14 |
| 22 | 19 |
|
|
23,6 | 2 |
| 10 | 18 |
|
|
23,8 | 9 |
| 1 | 17 |
|
|
24 | 2 |
| 8 | 10,1 |
|
|
25,2 | 20 |
Nekas nav atrasts
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (0) | 0 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (0) | 0 |
Nekas nav atrasts