Atnaujinta: 2026.03.03 04:35 (GMT+2)
Nerasta
| Laikas | Kaina € | Kiekis |
|---|---|---|
| 15:25:22 | 25,6 | 1 |
| 15:25:22 | 25,6 | 1 |
| 11:51:30 | 25 | 2 |
| 11:08:41 | 24,8 | 1 |
| 10:01:09 | 22 | 3 |
| 10:00:00 | 22,4 | 1 |
| 10:00:00 | 22,4 | 2 |
| Sandoriai | Apyvarta € | |
|---|---|---|
| Automatinio įvykdymo sandoriai | (4) | 167 |
| Tiesioginiai sandoriai | (0) | 0 |
| Kiti | (10) | 674 |
| Iš viso | (14) | 842 |
Nerasta