Pēd. atjaunots: 19.12.2025 14:16 (GMT+2)
| Skaits | Piepr. € | Pied. € | Skaits | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 0,254 |
|
|
0,27 | 431 |
| 100 | 0,252 |
|
0,276 | 3 | |
| 183 | 0,25 |
|
|
0,278 | 100 |
| 10 | 0,246 |
|
0,28 | 529 | |
| 430 | 0,244 |
|
0,286 | 1 | |
| 100 | 0,242 |
|
0,288 | 32 | |
| 4 540 | 0,24 |
|
|
0,29 | 50 |
| 400 | 0,234 |
|
0,298 | 30 | |
| 50 | 0,212 |
|
|
0,3 | 737 |
| 99 | 0,21 |
|
|
0,308 | 100 |
Nekas nav atrasts
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (0) | 0 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (0) | 0 |
Nekas nav atrasts