Andmed seisuga: 19.12.2025 12:26 (GMT+2)
| Kogus | Ost € | Müük € | Kogus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 0,254 |
|
|
0,27 | 431 |
| 100 | 0,252 |
|
0,276 | 3 | |
| 183 | 0,25 |
|
|
0,278 | 100 |
| 10 | 0,246 |
|
0,28 | 529 | |
| 430 | 0,244 |
|
0,286 | 1 | |
| 100 | 0,242 |
|
0,288 | 32 | |
| 4 540 | 0,24 |
|
|
0,29 | 50 |
| 400 | 0,234 |
|
0,298 | 30 | |
| 50 | 0,212 |
|
|
0,3 | 737 |
| 99 | 0,21 |
|
|
0,308 | 100 |
Ei leitud midagi
| Tüüp | Käive € | |
|---|---|---|
| Automaatselt sobitatud tehingute käibest | (0) | 0 |
| Kokkul. (EUR) % | (0) | 0 |
| Muud tehingud | (0) | 0 |
| Kokku | (0) | 0 |
Ei leitud midagi