Pēd. atjaunots: 14.12.2025 12:29 (GMT+2)
Data of orders is provided on the ongoing trading day
| Laiks | Cena € | Skaits |
|---|---|---|
| 15:16:37 | 4 | 5 |
| 15:16:37 | 4 | 15 |
| 15:00:16 | 4 | 15 |
| 14:34:05 | 4,09 | 11 |
| 14:34:05 | 4,09 | 3 |
| 14:34:05 | 4,08 | 10 |
| 14:34:05 | 4,08 | 21 |
| Apgrozījuma veids | Apgrozījums € | |
|---|---|---|
| Automātiskie darījumi | (12) | 704 |
| Tiešie darījumi | (0) | 0 |
| Citi darījumi | (0) | 0 |
| Kopā | (12) | 704 |
Nekas nav atrasts